关于2023年繁昌区教育高层次人才招引面试成绩的公告(第三批)
根据《2023年繁昌区教育高层次人才招引公告》规定,经4月22日面试,现将第三批次英语类(岗位代码:202304)岗位考生面试成绩予以公布(详见附件)。
附件:
2023年繁昌区教育高层次人才招引第三批次考生面试成绩表 | |||||
序号 | 岗位 类别 | 面试通 知编号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 加权成绩 |
1 | 04英语 | 007 | 3-11 | 91.86 | 88.16 |
2 | 04英语 | 008 | 2-2 | 80.50 | 87.04 |
3 | 04英语 | 011 | 1-11 | 89.20 | 90.99 |
4 | 04英语 | 012 | 7-9 | 84.88 | 82.44 |
5 | 04英语 | 014 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
6 | 04英语 | 017 | 8-13 | 87.50 | 86.14 |
7 | 04英语 | 018 | 6-5 | 86.14 | 89.13 |
8 | 04英语 | 020 | 8-2 | 91.00 | 89.59 |
9 | 04英语 | 021 | 7-14 | 84.12 | 81.70 |
10 | 04英语 | 023 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
11 | 04英语 | 024 | 2-13 | 78.84 | 85.24 |
12 | 04英语 | 025 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
13 | 04英语 | 026 | 1-4 | 88.26 | 90.03 |
14 | 04英语 | 027 | 4-4 | 88.86 | 84.48 |
15 | 04英语 | 028 | 5-4 | 80.80 | 81.46 |
16 | 04英语 | 032 | 2-10 | 79.12 | 85.55 |
17 | 04英语 | 033 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
18 | 04英语 | 034 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
19 | 04英语 | 036 | 8-9 | 90.16 | 88.76 |
20 | 04英语 | 038 | 1-6 | 89.72 | 91.52 |
21 | 04英语 | 043 | 5-9 | 91.10 | 91.84 |
22 | 04英语 | 044 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
23 | 04英语 | 045 | 2-14 | 80.96 | 87.54 |
24 | 04英语 | 048 | 8-5 | 90.28 | 88.88 |
25 | 04英语 | 049 | 6-6 | 90.32 | 93.46 |
26 | 04英语 | 052 | 2-6 | 80.74 | 87.30 |
27 | 04英语 | 053 | 5-8 | 82.10 | 82.77 |
28 | 04英语 | 056 | 7-2 | 90.34 | 87.74 |
29 | 04英语 | 058 | 3-2 | 86.56 | 83.07 |
30 | 04英语 | 059 | 5-2 | 85.14 | 85.83 |
31 | 04英语 | 061 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
32 | 04英语 | 063 | 3-8 | 88.76 | 85.18 |
33 | 04英语 | 064 | 6-14 | 85.10 | 88.06 |
34 | 04英语 | 065 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
35 | 04英语 | 068 | 8-8 | 87.58 | 86.22 |
36 | 04英语 | 076 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
37 | 04英语 | 077 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
38 | 04英语 | 080 | 8-14 | 86.06 | 84.73 |
39 | 04英语 | 086 | 4-1 | 93.46 | 88.86 |
40 | 04英语 | 087 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
41 | 04英语 | 092 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
42 | 04英语 | 095 | 3-5 | 88.06 | 84.51 |
43 | 04英语 | 096 | 5-12 | 87.68 | 88.39 |
44 | 04英语 | 097 | 3-13 | 87.50 | 83.97 |
45 | 04英语 | 098 | 1-1 | 82.66 | 84.32 |
46 | 04英语 | 099 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
47 | 04英语 | 102 | 2-11 | 74.34 | 80.38 |
48 | 04英语 | 103 | 6-1 | 78.76 | 81.50 |
49 | 04英语 | 104 | 7-11 | 90.10 | 87.51 |
50 | 04英语 | 105 | 3-10 | 86.62 | 83.13 |
51 | 04英语 | 106 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
52 | 04英语 | 107 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
53 | 04英语 | 108 | 1-12 | 82.18 | 83.83 |
54 | 04英语 | 110 | 1-2 | 84.16 | 85.85 |
55 | 04英语 | 113 | 2-7 | 86.78 | 93.83 |
56 | 04英语 | 116 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
57 | 04英语 | 119 | 7-5 | 85.96 | 83.49 |
58 | 04英语 | 123 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
59 | 04英语 | 124 | 5-5 | 85.96 | 86.66 |
60 | 04英语 | 125 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
61 | 04英语 | 128 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
62 | 04英语 | 129 | 6-9 | 85.36 | 88.33 |
63 | 04英语 | 130 | 1-10 | 82.04 | 83.69 |
64 | 04英语 | 131 | 4-11 | 89.24 | 84.85 |
65 | 04英语 | 132 | 7-12 | 85.16 | 82.71 |
66 | 04英语 | 133 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
67 | 04英语 | 134 | 3-4 | 87.28 | 83.76 |
68 | 04英语 | 136 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
69 | 04英语 | 138 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
70 | 04英语 | 141 | 2-1 | 77.48 | 83.77 |
71 | 04英语 | 142 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
72 | 04英语 | 144 | 5-10 | 85.50 | 86.19 |
73 | 04英语 | 145 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
74 | 04英语 | 146 | 7-7 | 91.62 | 88.98 |
75 | 04英语 | 147 | 4-14 | 88.92 | 84.54 |
76 | 04英语 | 148 | 2-5 | 76.42 | 82.63 |
77 | 04英语 | 149 | 4-6 | 88.16 | 83.82 |
78 | 04英语 | 152 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
79 | 04英语 | 153 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
80 | 04英语 | 155 | 6-11 | 85.62 | 88.60 |
81 | 04英语 | 156 | 5-1 | 81.44 | 82.10 |
82 | 04英语 | 157 | 7-13 | 91.88 | 89.24 |
83 | 04英语 | 159 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
84 | 04英语 | 160 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
85 | 04英语 | 162 | 5-6 | 84.64 | 85.33 |
86 | 04英语 | 165 | 8-7 | 85.90 | 84.57 |
87 | 04英语 | 168 | 4-3 | 89.76 | 85.34 |
88 | 04英语 | 170 | 7-1 | 85.86 | 83.39 |
89 | 04英语 | 171 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
90 | 04英语 | 172 | 8-4 | 89.22 | 87.84 |
91 | 04英语 | 173 | 7-3 | 82.32 | 79.95 |
92 | 04英语 | 174 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
93 | 04英语 | 175 | 6-3 | 84.12 | 87.04 |
94 | 04英语 | 176 | 2-12 | 80.02 | 86.52 |
95 | 04英语 | 177 | 8-12 | 85.46 | 84.14 |
96 | 04英语 | 179 | 6-10 | 79.92 | 82.70 |
97 | 04英语 | 185 | 6-7 | 76.64 | 79.30 |
98 | 04英语 | 186 | 3-6 | 93.72 | 89.94 |
99 | 04英语 | 188 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
100 | 04英语 | 189 | 1-9 | 78.36 | 79.94 |
101 | 04英语 | 191 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
102 | 04英语 | 193 | 3-12 | 87.50 | 83.97 |
103 | 04英语 | 194 | 6-8 | 82.78 | 85.66 |
104 | 04英语 | 195 | 5-11 | 83.56 | 84.24 |
105 | 04英语 | 199 | 4-12 | 91.76 | 87.24 |
106 | 04英语 | 201 | 5-7 | 82.72 | 83.39 |
107 | 04英语 | 205 | 3-3 | 90.24 | 86.60 |
108 | 04英语 | 206 | 7-10 | 94.48 | 91.76 |
109 | 04英语 | 207 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
110 | 04英语 | 208 | 3-14 | 91.06 | 87.39 |
111 | 04英语 | 215 | 1-7 | 80.72 | 82.34 |
112 | 04英语 | 216 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
113 | 04英语 | 217 | 4-9 | 86.22 | 81.97 |
114 | 04英语 | 218 | 1-13 | 86.10 | 87.83 |
115 | 04英语 | 219 | 6-2 | 82.70 | 85.57 |
116 | 04英语 | 221 | 8-10 | 81.76 | 80.49 |
117 | 04英语 | 222 | 1-3 | 81.72 | 83.36 |
118 | 04英语 | 223 | 4-5 | 94.50 | 89.85 |
119 | 04英语 | 224 | 7-6 | 88.04 | 85.51 |
120 | 04英语 | 225 | 8-3 | 87.04 | 85.69 |
121 | 04英语 | 226 | 5-13 | 87.40 | 88.11 |
122 | 04英语 | 227 | 8-11 | 87.64 | 86.28 |
123 | 04英语 | 228 | 5-3 | 83.16 | 83.83 |
124 | 04英语 | 229 | 3-9 | 92.80 | 89.06 |
125 | 04英语 | 231 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
126 | 04英语 | 232 | 6-4 | 74.96 | 77.57 |
127 | 04英语 | 233 | 8-1 | 82.44 | 81.16 |
128 | 04英语 | 234 | 2-3 | 76.96 | 83.21 |
129 | 04英语 | 237 | 4-2 | 90.84 | 86.37 |
130 | 04英语 | 238 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
131 | 04英语 | 242 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
132 | 04英语 | 244 | 1-5 | 83.32 | 85.00 |
133 | 04英语 | 247 | 6-13 | 84.62 | 87.56 |
134 | 04英语 | 248 | 5-14 | 89.34 | 90.06 |
135 | 04英语 | 253 | 7-4 | 92.74 | 90.07 |
136 | 04英语 | 255 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
说明:1.本岗位所有考生的平均成绩÷本考场考生的平均成绩×面试成绩=面试最终成绩(加权成绩);
2.本岗位所有考生的平均成绩为85.73分;
3.各面试考场的考生的平均成绩如下表所示:
面试室 | 实际人数 | 平均成绩(分) |
1 | 12 | 84.04 |
2 | 11 | 79.29 |
3 | 12 | 89.33 |
4 | 10 | 90.17 |
5 | 14 | 85.04 |
6 | 13 | 82.85 |
7 | 13 | 88.27 |
8 | 13 | 87.08 |
2023年4月23日
原文标题:关于2023年繁昌区教育高层次人才招引面试成绩的公告(第三批)
文章来源:繁昌县人民政府(原链接md5:2c77162bbf0f9b95551638c4f133f749)