舒城中学引进高层次和紧缺人才第5类人员笔试成绩公示
根据《安徽省舒城中学引进高层次和紧缺人才公告》规定,现将第5类人员笔试成绩予以公示。
申请查分考生请于2023年4月21日(正常工作时间),携带本人有效居民身份证、笔试准考证到舒城县教育局人事股308室办理查分手续,逾期不再受理。
咨询电话:0564-8689780
附件:舒城中学引进高层次和紧缺人才第5类人员笔试成绩
舒城县人才工作领导小组办公室
2023年4月18日
舒城中学引进高层次和紧缺人才第5类人员笔试成绩
序号 | 准考证号 | 笔试科目 | 笔试成绩 |
1 | 2023001001 | 高中语文 | 缺考 |
2 | 2023001002 | 高中语文 | 缺考 |
3 | 2023001003 | 高中语文 | 97.60 |
4 | 2023001004 | 高中语文 | 缺考 |
5 | 2023001005 | 高中语文 | 89.50 |
6 | 2023001006 | 高中语文 | 缺考 |
7 | 2023001007 | 高中语文 | 86.50 |
8 | 2023001008 | 高中语文 | 103.80 |
9 | 2023001009 | 高中语文 | 88.30 |
10 | 2023001010 | 高中语文 | 106.00 |
11 | 2023001011 | 高中语文 | 缺考 |
12 | 2023001012 | 高中语文 | 97.20 |
13 | 2023001013 | 高中语文 | 缺考 |
14 | 2023002001 | 高中数学 | 缺考 |
15 | 2023002002 | 高中数学 | 87.60 |
16 | 2023002003 | 高中数学 | 87.90 |
17 | 2023002004 | 高中数学 | 79.80 |
18 | 2023002005 | 高中数学 | 77.10 |
19 | 2023002006 | 高中化学 | 71.00 |
20 | 2023002007 | 高中化学 | 92.10 |
21 | 2023002008 | 高中化学 | 缺考 |
22 | 2023003001 | 高中物理 | 82.40 |
23 | 2023003002 | 高中物理 | 86.10 |
24 | 2023003003 | 高中物理 | 缺考 |
25 | 2023003004 | 高中物理 | 缺考 |
26 | 2023003005 | 高中物理 | 63.30 |
27 | 2023003006 | 高中物理 | 缺考 |
28 | 2023003007 | 高中物理 | 85.30 |
29 | 2023003008 | 高中物理 | 89.00 |
30 | 2023003009 | 高中物理 | 缺考 |
31 | 2023003010 | 高中物理 | 缺考 |
32 | 2023003011 | 高中物理 | 缺考 |
33 | 2023004001 | 高中思想政治 | 85.70 |
34 | 2023004002 | 高中思想政治 | 103.80 |
35 | 2023004003 | 高中思想政治 | 缺考 |
36 | 2023004004 | 高中历史 | 59.00 |
37 | 2023004005 | 高中历史 | 99.20 |
38 | 2023004006 | 高中历史 | 101.60 |
39 | 2023005001 | 高中地理 | 缺考 |
40 | 2023005002 | 高中地理 | 84.10 |
41 | 2023005003 | 高中地理 | 缺考 |
42 | 2023005004 | 高中信息技术 | 78.50 |
43 | 2023005005 | 高中信息技术 | 76.70 |
44 | 2023005006 | 高中信息技术 | 缺考 |
45 | 2023006001 | 高中体育与健康 | 缺考 |
46 | 2023006002 | 高中体育与健康 | 84.50 |
47 | 2023006003 | 高中体育与健康 | 79.90 |
48 | 2023006004 | 高中体育与健康 | 78.20 |
49 | 2023006005 | 高中体育与健康 | 缺考 |
50 | 2023006006 | 高中体育与健康 | 缺考 |
原文标题:舒城中学引进高层次和紧缺人才第5类人员笔试成绩公示
文章来源:舒城县人民政府(原链接md5:099190a61a3237df0203cf56bb899245)