关于2023年繁昌区教育高层次人才招引面试成绩的公告(第二批)
根据《2023年繁昌区教育高层次人才招引公告》规定,经4月16日面试,现将第二批生物科学类(岗位代码:202305)、心理学类(岗位代码:202206)两个岗位考生面试成绩予以公布(详见附件)。
附件:
2023年繁昌区教育高层次人才招引第二批次考生面试成绩表 | |||||
序号 | 岗位 类别 | 面试通 知编号 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 加权成绩 |
1 | 05生物 | 002 | 3-1 | 79.62 | 79.33 |
2 | 05生物 | 006 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
3 | 05生物 | 008 | 3-2 | 83.60 | 83.30 |
4 | 05生物 | 011 | 1-2 | 86.44 | 87.06 |
5 | 05生物 | 014 | 1-12 | 83.20 | 83.79 |
6 | 05生物 | 015 | 3-10 | 86.70 | 86.39 |
7 | 05生物 | 018 | 2-4 | 85.28 | 85.07 |
8 | 05生物 | 019 | 3-9 | 82.34 | 82.04 |
9 | 05生物 | 020 | 1-8 | 82.44 | 83.03 |
10 | 05生物 | 021 | 1-1 | 78.32 | 78.88 |
11 | 05生物 | 024 | 3-13 | 83.64 | 83.34 |
12 | 05生物 | 026 | 3-11 | 81.30 | 81.01 |
13 | 05生物 | 027 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
14 | 05生物 | 028 | 1-3 | 81.30 | 81.88 |
15 | 05生物 | 029 | 2-8 | 80.20 | 80.00 |
16 | 05生物 | 036 | 3-5 | 84.76 | 84.46 |
17 | 05生物 | 038 | 3-15 | 84.60 | 84.30 |
18 | 05生物 | 039 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
19 | 05生物 | 040 | 2-5 | 85.96 | 85.74 |
20 | 05生物 | 043 | 2-6 | 82.30 | 82.09 |
21 | 05生物 | 047 | 2-13 | 84.14 | 83.93 |
22 | 05生物 | 048 | 1-15 | 85.46 | 86.07 |
23 | 05生物 | 049 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
24 | 05生物 | 050 | 2-9 | 82.84 | 82.63 |
25 | 05生物 | 051 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
26 | 05生物 | 052 | 1-14 | 81.30 | 81.88 |
27 | 05生物 | 054 | 2-3 | 81.76 | 81.55 |
28 | 05生物 | 057 | 2-15 | 81.36 | 81.16 |
29 | 05生物 | 059 | 3-8 | 84.46 | 84.16 |
30 | 05生物 | 060 | 3-4 | 81.04 | 80.75 |
31 | 05生物 | 061 | 1-4 | 75.60 | 76.14 |
32 | 05生物 | 062 | 1-6 | 81.12 | 81.70 |
33 | 05生物 | 066 | 2-1 | 82.24 | 82.03 |
34 | 05生物 | 067 | 3-6 | 86.98 | 86.67 |
35 | 05生物 | 071 | 3-7 | 80.88 | 80.59 |
36 | 05生物 | 073 | 1-11 | 82.40 | 82.99 |
37 | 05生物 | 076 | 1-9 | 85.00 | 85.61 |
38 | 05生物 | 077 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
39 | 05生物 | 079 | 2-10 | 84.00 | 83.79 |
40 | 05生物 | 081 | 3-3 | 85.80 | 85.49 |
41 | 05生物 | 083 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
42 | 05生物 | 085 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
43 | 05生物 | 088 | 2-12 | 85.14 | 84.93 |
44 | 05生物 | 089 | 3-14 | 84.26 | 83.96 |
45 | 05生物 | 091 | 2-11 | 85.70 | 85.48 |
46 | 05生物 | 092 | 1-13 | 87.60 | 88.22 |
47 | 05生物 | 094 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
48 | 05生物 | 095 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
49 | 05生物 | 096 | 2-7 | 83.54 | 83.33 |
50 | 05生物 | 098 | 3-16 | 84.62 | 84.32 |
51 | 05生物 | 103 | 1-10 | 85.60 | 86.21 |
52 | 05生物 | 104 | 2-14 | 84.32 | 84.11 |
53 | 05生物 | 107 | 2-2 | 84.44 | 84.23 |
54 | 05生物 | 108 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
1 | 06心理 | 109 | 5-9 | 86.02 | 86.18 |
2 | 06心理 | 110 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
3 | 06心理 | 111 | 4-9 | 87.38 | 87.21 |
4 | 06心理 | 112 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
5 | 06心理 | 114 | 5-5 | 88.52 | 88.68 |
6 | 06心理 | 116 | 5-1 | 86.76 | 86.92 |
7 | 06心理 | 118 | 4-8 | 87.02 | 86.85 |
8 | 06心理 | 119 | 5-11 | 86.28 | 86.44 |
9 | 06心理 | 121 | 5-3 | 85.56 | 85.72 |
10 | 06心理 | 123 | 4-10 | 89.10 | 88.93 |
11 | 06心理 | 124 | 4-6 | 86.50 | 86.33 |
12 | 06心理 | 125 | 4-4 | 87.22 | 87.05 |
13 | 06心理 | 126 | 5-7 | 86.20 | 86.36 |
14 | 06心理 | 127 | 5-2 | 88.24 | 88.40 |
15 | 06心理 | 128 | 4-1 | 87.27 | 87.10 |
16 | 06心理 | 129 | 5-6 | 86.68 | 86.84 |
17 | 06心理 | 130 | 5-8 | 87.98 | 88.14 |
18 | 06心理 | 131 | 5-4 | 88.22 | 88.38 |
19 | 06心理 | 132 | 4-5 | 88.44 | 88.27 |
20 | 06心理 | 139 | 4-2 | 87.20 | 87.03 |
21 | 06心理 | 141 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
22 | 06心理 | 145 | 4-7 | 87.62 | 87.45 |
23 | 06心理 | 146 | 4-3 | 85.52 | 85.35 |
24 | 06心理 | 147 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
25 | 06心理 | 148 | 弃考 | 0.00 | 0.00 |
26 | 06心理 | 149 | 5-10 | 86.58 | 86.74 |
2023年4月18日
原文标题:关于2023年繁昌区教育高层次人才招引面试成绩的公告(第二批)
文章来源:繁昌县人民政府(原链接md5:09f01cb89b5a0db3f415810ae6f4beb0)