2023安徽黄山教师招聘考试报考人数汇总
地市 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 341 | 0 | 275 | 0 | 166 | 13.8 | ||
16 | 31 | 531 | 0 | 520 | 0 | 307 | 16.8 | ||
11 | 18 | 281 | 0 | 253 | 0 | 149 | 14.1 | ||
11 | 14 | 282 | 0 | 239 | 0 | 146 | 17.1 | ||
10 | 15 | 290 | 0 | 263 | 0 | 158 | 17.5 | ||
12 | 14 | 218 | 0 | 184 | 0 | 90 | 13.1 | ||
16 | 21 | 302 | 0 | 292 | 0 | 201 | 13.9 | ||
24 | 34 | 850 | 0 | 621 | 0 | 387 | 18.3 | ||
汇总 | 117 | 167 | 3095 | 0 | 2647 | 0 | 1604 | 15.9 |
截至03-13 12:02,黄山共报名3095人,其中2647人完成审核合格,缴费1604人,平均竞争比为15.9。
0个职位无人报名,0个职位合格小于3人(或取消职位),0个职位资审合格为0,1个职位资审合格只有1人,0个职位无人缴费,
0个职位竞争比小于3,其中0个职位竞争比为2:1,另5个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=合格人数÷招考人数。
黄山各学段报考人数汇总
学段 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级中学 | 38 | 48 | 664 | 0 | 594 | 0 | 352 | 12.4 | |
小学 | 64 | 101 | 2252 | 0 | 1884 | 0 | 1140 | 18.7 | |
普通高中 | 15 | 18 | 179 | 0 | 169 | 0 | 112 | 9.4 | |
汇总 | 117 | 167 | 3095 | 0 | 2647 | 0 | 1604 | 15.9 |
黄山报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34102210 | 休宁县教育局 | 小学语文 | 5 | 110 | ||
2 | 34100406 | 徽州区教育局 下属事业单位 | 小学语文 | 4 | 106 | ||
3 | 34100201 | 屯溪百鸟亭小学 (尤溪小学) | 小学语文 | 3 | 100 | ||
4 | 34102213 | 休宁县教育局 | 小学英语 | 3 | 91 | ||
5 | 34100211 | 屯溪江南实验小学(柏山小学) | 小学美术 | 2 | 85 | ||
6 | 34100203 | 屯溪百鸟亭小学 (尤溪小学) | 小学数学 | 3 | 74 | ||
7 | 34102103 | 歙县教育局 | 初中英语 | 3 | 73 | ||
8 | 34102211 | 休宁县教育局 | 小学数学a | 4 | 67 | ||
9 | 34102212 | 休宁县教育局 | 小学数学b | 4 | 65 | ||
10 | 34100223 | 屯溪东城实验小学 | 小学数学 | 3 | 62 |
黄山竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屯溪江南实验小学(柏山小学) | 小学美术 | 2 | 85 | 67 | 42.5 | ||
2 | 屯溪大位小学 | 小学语文 | 1 | 41 | 31 | 41 | ||
3 | 徽州区岩寺小学 | 小学美术 | 1 | 38 | 36 | 38 | ||
4 | 黟县教育局 | 小学音乐 | 1 | 37 | 33 | 37 | ||
5 | 屯溪现代实验学校 | 小学语文 | 1 | 34 | 25 | 34 | ||
6 | 屯溪龙山实验小学 | 小学语文 | 1 | 34 | 20 | 34 | ||
7 | 屯溪百鸟亭小学 (尤溪小学) | 小学语文 | 3 | 100 | 73 | 33.3 | ||
8 | 黄山市屯溪第四中学 | 初中英语 | 1 | 31 | 27 | 31 | ||
9 | 教育局所属事业单位 | 小学美术 | 1 | 31 | 21 | 31 | ||
10 | 休宁县教育局 | 小学英语 | 3 | 91 | 89 | 30.3 |