2023安徽合肥教师招聘考试报考人数汇总
地市 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 257 | 3030 | 0 | 974 | 4 | 974 | 3.8 | ||
39 | 267 | 2730 | 0 | 2554 | 0 | 2554 | 9.6 | ||
70 | 178 | 1807 | 0 | 508 | 20 | 508 | 2.9 | ||
30 | 182 | 1053 | 0 | 511 | 3 | 511 | 2.8 | ||
7 | 42 | 340 | 0 | 108 | 0 | 108 | 2.6 | ||
45 | 234 | 2172 | 0 | 1515 | 0 | 1515 | 6.5 | ||
16 | 45 | 460 | 0 | 403 | 1 | 403 | 9 | ||
15 | 30 | 341 | 0 | 73 | 0 | 73 | 2.4 | ||
16 | 96 | 816 | 0 | 617 | 0 | 617 | 6.4 | ||
8 | 66 | 667 | 0 | 562 | 0 | 562 | 8.5 | ||
16 | 30 | 332 | 1 | 152 | 1 | 152 | 5.1 | ||
汇总 | 296 | 1427 | 13748 | 1 | 7977 | 29 | 7977 | 5.6 |
截至03-13 12:02,合肥共报名13748人,其中7977人完成审核合格,缴费7977人,平均竞争比为5.6。
1个职位无人报名,9个职位合格小于3人(或取消职位),29个职位资审合格为0,19个职位资审合格只有1人,29个职位无人缴费,
17个职位竞争比小于3,其中10个职位竞争比为2:1,另16个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=合格人数÷招考人数。
合肥各学段报考人数汇总
学段 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级中学 | 79 | 362 | 3676 | 0 | 2335 | 3 | 2335 | 6.5 | |
小学 | 129 | 841 | 7988 | 0 | 4947 | 5 | 4947 | 5.9 | |
普通高中 | 88 | 224 | 2084 | 1 | 695 | 21 | 695 | 3.1 | |
汇总 | 296 | 1427 | 13748 | 1 | 7977 | 29 | 7977 | 5.6 |
合肥报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020135 | 瑶海区区属学校 | 小学美术组 | 5 | 286 | ||
2 | 030129 | 庐阳区区属学校 | 小学数学b组 | 10 | 232 | ||
3 | 040103 | 蜀山区区属学校 | 初中英语 | 14 | 227 | ||
4 | 020132 | 瑶海区区属学校 | 小学英语c组 | 13 | 219 | ||
5 | 020129 | 瑶海区区属学校 | 小学数学c组 | 15 | 189 | ||
6 | 040124 | 蜀山区区属学校 | 小学英语 | 10 | 188 | ||
7 | 020128 | 瑶海区区属学校 | 小学数学b组 | 14 | 183 | ||
8 | 010103 | 合肥市第一中学 | 高中英语 | 13 | 177 | ||
9 | 080801 | 新站区区属学校 | 小学数学 | 12 | 177 | ||
10 | 030106 | 庐阳区区属学校 | 初中英语 | 14 | 171 |
合肥竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑶海区区属学校 | 小学美术组 | 5 | 286 | 273 | 57.2 | ||
2 | 庐阳区区属学校 | 初中美术 | 2 | 108 | 98 | 54 | ||
3 | 蜀山区区属学校 | 小学美术组 | 3 | 157 | 60 | 52.3 | ||
4 | 合肥市第一中学 | 高中美术 | 3 | 134 | 80 | 44.7 | ||
5 | 庐阳区区属学校 | 小学美术a组 | 3 | 131 | 97 | 43.7 | ||
6 | 庐阳区区属学校 | 小学美术b组 | 1 | 36 | 26 | 36 | ||
7 | 合肥市第一中学 | 高中音乐 | 2 | 67 | 0 | 33.5 | ||
8 | 合肥市第一中学 | 高中心理健康 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
9 | 合肥市第一中学 | 高中体育 | 2 | 62 | 0 | 31 | ||
10 | 肥东县县属学校 | 小学数学组 | 1 | 31 | 9 | 31 |