截至10日15时,2023黄山教师招聘报名1100人!
地市 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 119 | 0 | 64 | 3 | 22 | 3.2 | ||
16 | 31 | 188 | 1 | 174 | 1 | 84 | 5.6 | ||
11 | 18 | 106 | 1 | 80 | 1 | 47 | 4.4 | ||
11 | 14 | 112 | 0 | 80 | 0 | 45 | 5.7 | ||
10 | 15 | 116 | 0 | 91 | 0 | 43 | 6.1 | ||
12 | 14 | 74 | 0 | 35 | 3 | 15 | 2.5 | ||
16 | 21 | 121 | 0 | 119 | 0 | 70 | 5.7 | ||
24 | 34 | 290 | 0 | 124 | 6 | 69 | 3.6 | ||
汇总 | 117 | 167 | 1126 | 2 | 767 | 14 | 395 | 4.6 |
截至03-10 15:02,黄山共报名1126人,其中767人完成审核合格,缴费395人,平均竞争比为4.6。
2个职位无人报名,16个职位合格小于3人(或取消职位),14个职位资审合格为0,12个职位资审合格只有1人,25个职位无人缴费,
22个职位竞争比小于3,其中11个职位竞争比为2:1,另7个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=合格人数÷招考人数。
黄山各学段报考人数汇总
学段 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级中学 | 38 | 48 | 253 | 2 | 191 | 3 | 96 | 4 | |
小学 | 64 | 101 | 798 | 0 | 519 | 9 | 266 | 5.1 | |
普通高中 | 15 | 18 | 75 | 0 | 57 | 2 | 33 | 3.2 | |
汇总 | 117 | 167 | 1126 | 2 | 767 | 14 | 395 | 4.6 |
黄山报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34100406 | 徽州区教育局 下属事业单位 | 小学语文 | 4 | 42 | ||
2 | 34102213 | 休宁县教育局 | 小学英语 | 3 | 41 | ||
3 | 34100201 | 屯溪百鸟亭小学 (尤溪小学) | 小学语文 | 3 | 37 | ||
4 | 34100211 | 屯溪江南实验小学(柏山小学) | 小学美术 | 2 | 33 | ||
5 | 34102210 | 休宁县教育局 | 小学语文 | 5 | 29 | ||
6 | 34100203 | 屯溪百鸟亭小学 (尤溪小学) | 小学数学 | 3 | 29 | ||
7 | 34100223 | 屯溪东城实验小学 | 小学数学 | 3 | 26 | ||
8 | 34100105 | 黄山市屯溪第四中学 | 初中体育 | 1 | 23 | ||
9 | 34102311 | 黟县教育局 | 小学音乐 | 1 | 23 | ||
10 | 34102212 | 休宁县教育局 | 小学数学b | 4 | 21 |
黄山竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄山市屯溪第四中学 | 初中体育 | 1 | 23 | 11 | 23 | ||
2 | 黟县教育局 | 小学音乐 | 1 | 23 | 14 | 23 | ||
3 | 休宁县教育局 | 初中体育 | 1 | 19 | 14 | 19 | ||
4 | 歙县教育局 | 小学数学 | 1 | 19 | 16 | 19 | ||
5 | 教育局所属事业单位 | 小学体育 | 1 | 17 | 13 | 17 | ||
6 | 屯溪江南实验小学(柏山小学) | 小学美术 | 2 | 33 | 21 | 16.5 | ||
7 | 黟县教育局 | 小学体育 | 1 | 15 | 12 | 15 | ||
8 | 歙县教育局 | 小学音乐 | 1 | 14 | 7 | 14 | ||
9 | 歙县教育局 | 小学语文 | 1 | 14 | 13 | 14 | ||
10 | 屯溪百鸟亭小学 (尤溪小学) | 小学体育 | 1 | 14 | 9 | 14 |