2023年护理专业(总院a、b岗)招聘入围面试人员公告
一、入围名单
详见《2023年护理专业(总院a、b岗)招聘笔试成绩公示表》。
二、面试及技能考核
1、时间:5月5日下午13:30
2、地点:学术报告厅
三、注意事项
参加考核时须携带身份证,全程佩带口罩;对着装不做要求,大方得体方便操作即可。因面试人员较多,时间可能会晚,请和家人亲属做好沟通。
人力资源部
2023年5月5日
2023年护理专业(总院a、b岗)招聘笔试成绩公示表
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试座位号 | 笔试分数 | 是否入围 |
1 | 总院护理a岗 | 郝皖晴 | 女 | 34 | 81 | 入围面试 |
2 | 总院护理a岗 | 赵安妮 | 女 | 33 | 78 | 入围面试 |
3 | 总院护理a岗 | 刘枭 | 女 | 10 | 77 | 入围面试 |
4 | 总院护理a岗 | 李丹 | 女 | 19 | 76 | 入围面试 |
5 | 总院护理a岗 | 何翌晨 | 女 | 25 | 76 | 入围面试 |
6 | 总院护理a岗 | 李婕 | 女 | 22 | 75 | 入围面试 |
7 | 总院护理a岗 | 王健 | 男 | 1 | 73 | 入围面试 |
8 | 总院护理a岗 | 史紫琼 | 女 | 8 | 73 | 入围面试 |
9 | 总院护理a岗 | 齐程程 | 女 | 12 | 73 | 入围面试 |
10 | 总院护理a岗 | 苌慧 | 女 | 16 | 73 | 入围面试 |
11 | 总院护理a岗 | 陈宇 | 女 | 29 | 73 | 入围面试 |
12 | 总院护理a岗 | 黄溪 | 女 | 36 | 73 | 入围面试 |
13 | 总院护理a岗 | 邓子仪 | 女 | 4 | 72 | 入围面试 |
14 | 总院护理a岗 | 杨逸韵 | 女 | 23 | 72 | 入围面试 |
15 | 总院护理a岗 | 陈佳乐 | 男 | 30 | 72 | 入围面试 |
16 | 总院护理a岗 | 夏明胜 | 男 | 35 | 72 | 入围面试 |
17 | 总院护理a岗 | 孙子祥 | 男 | 14 | 71 | 入围面试 |
18 | 总院护理a岗 | 吴琪龙 | 男 | 24 | 71 | 入围面试 |
19 | 总院护理a岗 | 朱娜 | 女 | 9 | 70 | 入围面试 |
20 | 总院护理a岗 | 左瑞瑞 | 女 | 6 | 69 | 入围面试 |
21 | 总院护理a岗 | 孟立杰 | 女 | 32 | 69 | 入围面试 |
22 | 总院护理a岗 | 田奥玲 | 女 | 7 | 68 | 入围面试 |
23 | 总院护理a岗 | 齐柔柔 | 女 | 11 | 68 | 入围面试 |
24 | 总院护理a岗 | 楚子璇 | 女 | 38 | 68 | 入围面试 |
25 | 总院护理a岗 | 甘露 | 女 | 5 | 67 | 入围面试 |
26 | 总院护理a岗 | 沈玉 | 女 | 26 | 67 | 入围面试 |
27 | 总院护理a岗 | 杜思敏 | 女 | 18 | 66 | 入围面试 |
28 | 总院护理a岗 | 李萌萌 | 女 | 20 | 66 | 入围面试 |
29 | 总院护理a岗 | 陈乃齐 | 女 | 28 | 66 | 入围面试 |
30 | 总院护理a岗 | 张正雪 | 女 | 27 | 65 | 入围面试 |
31 | 总院护理a岗 | 周琼妹 | 女 | 31 | 65 | 入围面试 |
32 | 总院护理a岗 | 孙培 | 女 | 15 | 64 | 入围面试 |
33 | 总院护理a岗 | 李甜 | 女 | 21 | 62 | 入围面试 |
34 | 总院护理a岗 | 王娟 | 女 | 2 | 61 | 入围面试 |
35 | 总院护理a岗 | 王鹏 | 男 | 3 | 59 | 入围面试 |
36 | 总院护理a岗 | 鲁逸飞 | 女 | 37 | 58 | 入围面试 |
37 | 总院护理a岗 | 杜雨晴 | 女 | 17 | 57 | 入围面试 |
38 | 总院护理a岗 | 许浩然 | 男 | 13 | 54 | 入围面试 |
39 | 总院护理b岗 | 周红影 | 女 | 103 | 85 | 入围面试 |
40 | 总院护理b岗 | 王洁 | 女 | 41 | 79 | 入围面试 |
41 | 总院护理b岗 | 吕妍妍 | 女 | 55 | 78 | 入围面试 |
42 | 总院护理b岗 | 张梦凯 | 男 | 90 | 78 | 入围面试 |
43 | 总院护理b岗 | 刘千慧 | 女 | 59 | 74 | 入围面试 |
44 | 总院护理b岗 | 吴依帆 | 女 | 77 | 74 | 入围面试 |
45 | 总院护理b岗 | 余辛辛 | 女 | 81 | 74 | 入围面试 |
46 | 总院护理b岗 | 张梦龙 | 男 | 89 | 74 | 入围面试 |
47 | 总院护理b岗 | 曹梦玉 | 女 | 123 | 74 | 入围面试 |
48 | 总院护理b岗 | 关子薇 | 女 | 65 | 73 | 入围面试 |
49 | 总院护理b岗 | 陈洁 | 女 | 100 | 72 | 入围面试 |
50 | 总院护理b岗 | 史家莉 | 女 | 49 | 71 | 入围面试 |
51 | 总院护理b岗 | 张雨晨 | 女 | 87 | 71 | 入围面试 |
52 | 总院护理b岗 | 李子月 | 女 | 68 | 70 | 入围面试 |
53 | 总院护理b岗 | 胡明利 | 女 | 110 | 70 | 入围面试 |
54 | 总院护理b岗 | 王芸 | 女 | 39 | 69 | 入围面试 |
55 | 总院护理b岗 | 过荣 | 女 | 54 | 69 | 入围面试 |
56 | 总院护理b岗 | 张明慧 | 女 | 88 | 69 | 入围面试 |
57 | 总院护理b岗 | 魏婉情 | 女 | 129 | 69 | 入围面试 |
58 | 总院护理b岗 | 兰梓慧 | 女 | 53 | 68 | 入围面试 |
59 | 总院护理b岗 | 杨新梦 | 女 | 75 | 68 | 入围面试 |
60 | 总院护理b岗 | 谢雨欣 | 女 | 128 | 68 | 入围面试 |
61 | 总院护理b岗 | 王菲 | 女 | 43 | 67 | 入围面试 |
62 | 总院护理b岗 | 刘晴晴 | 女 | 62 | 67 | 入围面试 |
63 | 总院护理b岗 | 吴燕 | 女 | 78 | 67 | 入围面试 |
64 | 总院护理b岗 | 陈修通 | 男 | 99 | 67 | 入围面试 |
65 | 总院护理b岗 | 陈梦瑶 | 女 | 102 | 67 | 入围面试 |
66 | 总院护理b岗 | 徐建宇 | 男 | 115 | 67 | 入围面试 |
67 | 总院护理b岗 | 曹梦莹 | 女 | 124 | 67 | 入围面试 |
68 | 总院护理b岗 | 李萌 | 女 | 130 | 67 | 入围面试 |
69 | 总院护理b岗 | 王梦欣 | 女 | 44 | 66 | 入围面试 |
70 | 总院护理b岗 | 位佳佳 | 女 | 80 | 66 | 入围面试 |
71 | 总院护理b岗 | 张伏晨 | 女 | 86 | 66 | 入围面试 |
72 | 总院护理b岗 | 郭梦 | 女 | 118 | 66 | 入围面试 |
73 | 总院护理b岗 | 韩雪 | 女 | 127 | 66 | 入围面试 |
74 | 总院护理b岗 | 王莉妹 | 女 | 42 | 65 | 入围面试 |
75 | 总院护理b岗 | 任雨晴 | 女 | 58 | 65 | 入围面试 |
76 | 总院护理b岗 | 张扬 | 女 | 85 | 65 | 入围面试 |
77 | 总院护理b岗 | 孔玮宣 | 女 | 48 | 64 | 入围面试 |
78 | 总院护理b岗 | 代建萍 | 女 | 50 | 64 | 入围面试 |
79 | 总院护理b岗 | 刘博文 | 女 | 61 | 64 | 入围面试 |
80 | 总院护理b岗 | 刘璇 | 女 | 64 | 64 | 入围面试 |
81 | 总院护理b岗 | 张嘉格 | 女 | 95 | 64 | 入围面试 |
82 | 总院护理b岗 | 陈维维 | 女 | 104 | 64 | 入围面试 |
83 | 总院护理b岗 | 郭秀丽 | 女 | 116 | 64 | 入围面试 |
84 | 总院护理b岗 | 黄子文 | 女 | 120 | 64 | 入围面试 |
85 | 总院护理b岗 | 冯丽 | 女 | 52 | 63 | 入围面试 |
86 | 总院护理b岗 | 孙佳瑶 | 男 | 66 | 63 | 入围面试 |
87 | 总院护理b岗 | 杨明洁 | 女 | 74 | 63 | 入围面试 |
88 | 总院护理b岗 | 宋梦雪 | 女 | 82 | 63 | 入围面试 |
89 | 总院护理b岗 | 张燕秋 | 女 | 96 | 63 | 入围面试 |
90 | 总院护理b岗 | 单莉莉 | 女 | 106 | 63 | 入围面试 |
91 | 总院护理b岗 | 耿若邻 | 女 | 112 | 63 | 入围面试 |
92 | 总院护理b岗 | 任玉颜 | 女 | 57 | 62 | |
93 | 总院护理b岗 | 赵子怡 | 女 | 108 | 62 | |
94 | 总院护理b岗 | 杜欣雨 | 女 | 69 | 61 | |
95 | 总院护理b岗 | 陈迪 | 女 | 98 | 61 | |
96 | 总院护理b岗 | 贾若楠 | 女 | 114 | 61 | |
97 | 总院护理b岗 | 蒋子怡 | 女 | 126 | 61 | |
98 | 总院护理b岗 | 王淑娴 | 女 | 45 | 60 | |
99 | 总院护理b岗 | 邱雨晴 | 女 | 79 | 60 | |
100 | 总院护理b岗 | 张夕择 | 女 | 83 | 60 | |
101 | 总院护理b岗 | 张喜悦 | 女 | 94 | 60 | |
102 | 总院护理b岗 | 黄珂莹 | 女 | 121 | 60 | |
103 | 总院护理b岗 | 王者 | 男 | 40 | 58 | |
104 | 总院护理b岗 | 李子傲 | 女 | 70 | 58 | |
105 | 总院护理b岗 | 张梦琦 | 女 | 91 | 58 | |
106 | 总院护理b岗 | 张曼曼 | 女 | 92 | 58 | |
107 | 总院护理b岗 | 贾巧玲 | 女 | 113 | 58 | |
108 | 总院护理b岗 | 化芦荟 | 女 | 47 | 57 | |
109 | 总院护理b岗 | 郭晓荣 | 女 | 117 | 57 | |
110 | 总院护理b岗 | 马骋 | 男 | 131 | 57 | |
111 | 总院护理b岗 | 赵婧雯 | 女 | 109 | 56 | |
112 | 总院护理b岗 | 任瑞平 | 女 | 63 | 55 | |
113 | 总院护理b岗 | 陈旭 | 男 | 97 | 55 | |
114 | 总院护理b岗 | 郭筱月 | 女 | 119 | 55 | |
115 | 总院护理b岗 | 孙艳君 | 女 | 67 | 54 | |
116 | 总院护理b岗 | 李梦冉 | 女 | 72 | 54 | |
117 | 总院护理b岗 | 张旋 | 女 | 93 | 54 | |
118 | 总院护理b岗 | 彭家乐 | 男 | 125 | 54 | |
119 | 总院护理b岗 | 李云婷 | 女 | 71 | 53 | |
120 | 总院护理b岗 | 陈梦琪 | 女 | 101 | 53 | |
121 | 总院护理b岗 | 郑婷婷 | 女 | 105 | 53 | |
122 | 总院护理b岗 | 曹冬悦 | 女 | 122 | 53 | |
123 | 总院护理b岗 | 朱钰博 | 女 | 56 | 52 | |
124 | 总院护理b岗 | 刘念 | 女 | 60 | 52 | |
125 | 总院护理b岗 | 肖子意 | 女 | 76 | 52 | |
126 | 总院护理b岗 | 孟佳 | 女 | 107 | 52 | |
127 | 总院护理b岗 | 张天媛 | 女 | 84 | 49 | |
128 | 总院护理b岗 | 俞天宇 | 男 | 111 | 49 | |
129 | 总院护理b岗 | 王静静 | 女 | 46 | 48 | |
130 | 总院护理b岗 | 冯子豪 | 男 | 51 | 48 | |
131 | 总院护理b岗 | 李雯莉 | 女 | 73 | 40 |
原文标题:crhome
文章来源:淮北矿工总医院(原链接md5:bfc85760a929a7cda3e11eed5581d491)