2023年本部硕士及以上层次尊龙凯时官方入口的人才招聘技能考核及面试通知
根据2023年本部硕士及以上层次尊龙凯时官方入口的人才招聘笔试成绩,以下考生进入技能考核及面试环节:
序号 | 准考证号码 | 入围情况 |
1 | 10000003 | 入围技能考核及面试 |
2 | 10000004 | 入围技能考核及面试 |
3 | 10000007 | 入围技能考核及面试 |
4 | 10000009 | 入围技能考核及面试 |
5 | 10000010 | 入围技能考核及面试 |
6 | 10000011 | 入围技能考核及面试 |
7 | 10000016 | 入围技能考核及面试 |
8 | 10000019 | 入围技能考核及面试 |
9 | 10000021 | 入围技能考核及面试 |
10 | 10000022 | 入围技能考核及面试 |
11 | 10000023 | 入围技能考核及面试 |
12 | 10000027 | 入围技能考核及面试 |
13 | 10000029 | 入围技能考核及面试 |
14 | 10000037 | 入围技能考核及面试 |
15 | 10000042 | 入围技能考核及面试 |
16 | 10000045 | 入围技能考核及面试 |
17 | 10000046 | 入围技能考核及面试 |
18 | 10000053 | 入围技能考核及面试 |
19 | 10000054 | 入围技能考核及面试 |
20 | 10000057 | 入围技能考核及面试 |
21 | 10000069 | 入围技能考核及面试 |
22 | 10000071 | 入围技能考核及面试 |
23 | 10000078 | 入围技能考核及面试 |
24 | 10000079 | 入围技能考核及面试 |
25 | 10000081 | 入围技能考核及面试 |
26 | 10000084 | 入围技能考核及面试 |
27 | 10000087 | 入围技能考核及面试 |
28 | 10000088 | 入围技能考核及面试 |
29 | 10000089 | 入围技能考核及面试 |
30 | 10000091 | 入围技能考核及面试 |
31 | 10000095 | 入围技能考核及面试 |
32 | 10000097 | 入围技能考核及面试 |
33 | 10000106 | 入围技能考核及面试 |
34 | 10000109 | 入围技能考核及面试 |
35 | 10000112 | 入围技能考核及面试 |
36 | 10000121 | 入围技能考核及面试 |
37 | 10000125 | 入围技能考核及面试 |
38 | 10000126 | 入围技能考核及面试 |
39 | 10000134 | 入围技能考核及面试 |
40 | 10000139 | 入围技能考核及面试 |
41 | 10000140 | 入围技能考核及面试 |
42 | 10000144 | 入围技能考核及面试 |
43 | 10000145 | 入围技能考核及面试 |
44 | 10000146 | 入围技能考核及面试 |
45 | 10000150 | 入围技能考核及面试 |
46 | 10000151 | 入围技能考核及面试 |
47 | 10000153 | 入围技能考核及面试 |
48 | 10000155 | 入围技能考核及面试 |
49 | 10000160 | 入围技能考核及面试 |
50 | 10000161 | 入围技能考核及面试 |
51 | 10000162 | 入围技能考核及面试 |
52 | 10000164 | 入围技能考核及面试 |
53 | 10000165 | 入围技能考核及面试 |
54 | 10000170 | 入围技能考核及面试 |
55 | 10000171 | 入围技能考核及面试 |
56 | 10000180 | 入围技能考核及面试 |
57 | 10000181 | 入围技能考核及面试 |
58 | 10000184 | 入围技能考核及面试 |
59 | 10000187 | 入围技能考核及面试 |
60 | 10000191 | 入围技能考核及面试 |
61 | 10000194 | 入围技能考核及面试 |
62 | 10000198 | 入围技能考核及面试 |
63 | 10000199 | 入围技能考核及面试 |
64 | 10000201 | 入围技能考核及面试 |
65 | 10000203 | 入围技能考核及面试 |
66 | 10000208 | 入围技能考核及面试 |
67 | 10000209 | 入围技能考核及面试 |
68 | 10000210 | 入围技能考核及面试 |
69 | 10000213 | 入围技能考核及面试 |
70 | 10000214 | 入围技能考核及面试 |
71 | 10000216 | 入围技能考核及面试 |
72 | 10000220 | 入围技能考核及面试 |
73 | 10000221 | 入围技能考核及面试 |
74 | 10000222 | 入围技能考核及面试 |
75 | 10000223 | 入围技能考核及面试 |
76 | 10000225 | 入围技能考核及面试 |
77 | 10000226 | 入围技能考核及面试 |
78 | 10000228 | 入围技能考核及面试 |
79 | 10000236 | 入围技能考核及面试 |
80 | 10000239 | 入围技能考核及面试 |
81 | 10000258 | 入围技能考核及面试 |
82 | 10000265 | 入围技能考核及面试 |
83 | 10000274 | 入围技能考核及面试 |
84 | 10000275 | 入围技能考核及面试 |
85 | 10000288 | 入围技能考核及面试 |
86 | 10000289 | 入围技能考核及面试 |
87 | 20000001 | 入围技能考核及面试 |
88 | 20000002 | 入围技能考核及面试 |
89 | 20000003 | 入围技能考核及面试 |
90 | 20000004 | 入围技能考核及面试 |
91 | 20000005 | 入围技能考核及面试 |
92 | 20000006 | 入围技能考核及面试 |
93 | 20000007 | 入围技能考核及面试 |
94 | 20000008 | 入围技能考核及面试 |
95 | 20000009 | 入围技能考核及面试 |
96 | 20000010 | 入围技能考核及面试 |
97 | 20000011 | 入围技能考核及面试 |
98 | 20000012 | 入围技能考核及面试 |
99 | 20000013 | 入围技能考核及面试 |
100 | 20000014 | 入围技能考核及面试 |
101 | 20000015 | 入围技能考核及面试 |
102 | 30000001 | 入围面试 |
103 | 30000003 | 入围面试 |
104 | 30000004 | 入围面试 |
105 | 50000001 | 入围面试 |
106 | 50000002 | 入围面试 |
107 | 50000003 | 入围面试 |
108 | 50000004 | 入围面试 |
109 | 50000005 | 入围面试 |
110 | 50000010 | 入围面试 |
1、请参加技能考核的考生务必于4月23日上午7:00前到达医院10号楼一楼,并按要求进入10楼,配合医院工作人员核验身份证、准考证后参加技能考核,逾期视为自动放弃参加技能考核。
请参加面试的考生务必于4月24日上午7:00前到达医院10号楼一楼,并按要求进入10楼,配合医院工作人员核验身份证、准考证后参加面试,逾期视为自动放弃参加面试。
2、请考生于10号楼西边电梯进入十楼,因考试等候时间可能较长,可自备小食。
3、请务必携带本人身份证、准考证原件参加技能考核和面试,请勿穿着工作服。
原文标题:2023年本部硕士及以上层次尊龙凯时官方入口的人才招聘技能考核及面试通知
文章来源:皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)(原链接md5:310e726a534e7ec7496732279dd45bcb)