安徽报考指导

尊龙凯时官方入口-尊龙ag旗舰厅官网安徽事业单位 > 招考信息 > 报考指导

2023淮北事业单位招聘报名第1天:共661人报名(截至29日13时)

安徽华图 | 2023-03-29 13:35

收藏

2023淮北事业单位招聘报名第1天:共661人报名(截至29日13时)

  2023年淮北事业单位招聘考试报名时间为2023年3月29日9:00至4月3日23:00,报考人员登录上报名系统(直接登录http://hbpta.pzhl.net/index.php或者在淮北市人力资源社会保障局网站尊龙凯时官方入口首页点击“人事考试专题”)进入报名。

  截至29日13时,淮北事业单位招聘考试共661人报名,80人通过审核,29人缴费。

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
市政协机关后勤服务中心 - 专业技术(0201001) 1 15 9 3 3:1
市社会科学界联合会 - 管理(0201002) 1 26 0 0 0:1
市社会治安综合治理中心 - 管理(0201003) 2 4 0 0 0:1
市文明创建督导中心 - 管理(0201004) 1 6 0 0 0:1
市工商联经济服务中心 - 管理(0201005) 1 2 0 0 0:1
市工商联经济服务中心 - 专业技术(0201006) 1 0 0 0 0:1
市政府驻北京联络处(市政府驻北京投资促进中心) - 管理(0201007) 1 3 1 0 0:1
市社会信用服务中心(市民生工程服务中心) - 专业技术(0201008) 2 23 0 0 0:1
市教育信息中心(教育宣传中心) - 专业技术(0201009) 1 4 0 0 0:1
安徽省淮北卫生学校 - 专业技术(0201010) 1 0 0 0 0:1
安徽省淮北卫生学校 - 专业技术(0201011) 1 12 0 0 0:1
安徽省淮北卫生学校 - 专业技术(0201012) 1 1 0 0 0:1
安徽省淮北卫生学校 - 专业技术(0201013) 1 0 0 0 0:1
安徽省淮北卫生学校 - 专业技术(0201014) 1 0 0 0 0:1
安徽省淮北卫生学校 - 专业技术(0201015) 1 2 0 0 0:1
安徽省淮北卫生学校 - 专业技术(0201016) 1 3 0 0 0:1
安徽省淮北卫生学校 - 专业技术(0201017) 1 2 0 0 0:1
淮北工业与艺术学校 - 专业技术(0201018) 1 1 0 0 0:1
淮北工业与艺术学校 - 专业技术(0201019) 1 0 0 0 0:1
淮北工业与艺术学校 - 专业技术(0201020) 1 1 0 0 0:1
淮北工业与艺术学校 - 专业技术(0201021) 1 1 0 0 0:1
淮北工业与艺术学校 - 专业技术(0201022) 1 5 0 0 0:1
淮北工业与艺术学校 - 专业技术(0201023) 1 6 1 0 0:1
淮北工业与艺术学校 - 专业技术(0201024) 2 4 0 0 0:1
淮北工业与艺术学校 - 专业技术(0201025) 2 1 0 0 0:1
市直机关第一幼儿园 - 专业技术(0201026) 2 2 2 0 0:1
市科技情报研究所 - 专业技术(0201027) 1 14 0 0 0:1
市企业服务中心 - 管理(0201028) 1 12 0 0 0:1
市社会事务服务中心 - 管理(0201029) 1 6 0 0 0:1
市社会事务服务中心 - 管理(0201030) 1 1 0 0 0:1
市养老服务指导中心 - 管理(0201031) 1 7 0 0 0:1
市养老服务指导中心 - 管理(0201032) 1 5 1 1 1:1
市人民政府法律顾问室(市人民政府行政复议应诉服务中心) - 专业技术(0201033) 3 20 0 0 0:1
市人民政府法律顾问室(市人民政府行政复议应诉服务中心) - 专业技术(0201034) 1 10 0 0 0:1
市国有资产管理服务中心(市创业贷款担保中心) - 专业技术(0201035) 2 12 6 2 1:1
市工伤保险管理服务中心 - 专业技术(0201036) 1 15 10 5 5:1
市不动产登记中心相山分中心 - 专业技术(0201037) 1 6 0 0 0:1
市重点工程建设管理处 - 专业技术(0201038) 1 1 0 0 0:1
市房产管理服务中心 - 专业技术(0201039) 1 17 0 0 0:1
市城市建设档案馆 - 专业技术(0201040) 1 3 0 0 0:1
市建筑工程管理处 - 专业技术(0201041) 1 1 0 0 0:1
市建筑工程管理处 - 专业技术(0201042) 1 1 0 0 0:1
市公路管理服务中心 - 专业技术(0201043) 2 4 0 0 0:1
市公路管理服务中心 - 专业技术(0201044) 1 0 0 0 0:1
市公路管理服务中心 - 专业技术(0201045) 5 19 0 0 0:1
市公路管理服务中心 - 管理(0201046) 1 1 0 0 0:1
市公路管理服务中心 - 专业技术(0201047) 1 0 0 0 0:1
市道路运输管理服务中心 - 管理(0201048) 1 2 0 0 0:1
市道路运输管理服务中心 - 专业技术(0201049) 1 10 0 0 0:1
市道路运输管理服务中心 - 专业技术(0201050) 2 6 0 0 0:1
市地方海事(港航)管理服务中心 - 管理(0201051) 1 0 0 0 0:1
市地方海事(港航)管理服务中心 - 专业技术(0201052) 1 5 0 0 0:1
市农业科学研究院 - 专业技术(0201053) 1 6 0 0 0:1
市农业科学研究院 - 专业技术(0201054) 2 2 0 0 0:1
市农业科学研究院 - 专业技术(0201055) 2 8 0 0 0:1
市乡村事务中心 - 管理(0201056) 1 7 0 0 0:1
市乡村事务中心 - 管理(0201057) 1 5 0 0 0:1
市畜牧中心 - 专业技术(0201058) 1 3 0 0 0:1
市河道管理中心 - 管理(0201059) 1 13 0 0 0:1
市博物馆 - 专业技术(0201060) 1 9 0 0 0:1
市图书馆 - 专业技术(0201061) 1 0 0 0 0:1
市疾病预防控制中心 - 专业技术(0201062) 1 0 0 0 0:1
市疾病预防控制中心 - 专业技术(0201063) 2 1 0 0 0:1
市疾病预防控制中心 - 专业技术(0201064) 1 1 0 0 0:1
市疾病预防控制中心 - 专业技术(0201065) 1 7 0 0 0:1
市卫生健康综合监督执法支队 - 专业技术(0201066) 4 9 2 0 0:1
市第四人民医院 - 专业技术(0201067) 4 7 0 0 0:1
市第四人民医院 - 专业技术(0201068) 1 0 0 0 0:1
市第四人民医院 - 专业技术(0201069) 1 0 0 0 0:1
市退役军人服务中心 - 管理(0201070) 1 4 0 0 0:1
市食品药品检验中心 - 专业技术(0201071) 1 3 0 0 0:1
市自然保护地管理中心 - 专业技术(0201072) 1 7 5 1 1:1
市医疗生育保险管理服务中心 - 专业技术(0201073) 1 2 0 0 0:1
市环境卫生管理处 - 管理(0201074) 1 5 0 0 0:1
市环境卫生管理处 - 管理(0201075) 1 4 0 0 0:1
市环境卫生管理处 - 管理(0201076) 1 6 0 0 0:1
市住房公积金管理中心 - 管理(0201077) 1 8 1 0 0:1
市住房公积金管理中心 - 专业技术(0201078) 2 7 2 0 0:1
市住房公积金管理中心 - 管理(0201079) 1 1 0 0 0:1
市住房公积金管理中心 - 管理(0201080) 1 10 1 0 0:1
淮北职业技术学院 - 管理(0201081) 2 16 7 1 0.5:1
淮北职业技术学院 - 管理(0201082) 1 1 1 1 1:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201083) 1 0 0 0 0:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201084) 1 4 1 0 0:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201085) 1 0 0 0 0:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201086) 1 0 0 0 0:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201087) 1 0 0 0 0:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201088) 1 4 1 0 0:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201089) 1 13 2 1 1:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201090) 1 2 0 0 0:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201091) 1 5 0 0 0:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201092) 1 0 0 0 0:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201093) 1 1 0 0 0:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201094) 2 4 0 0 0:1
淮北职业技术学院 - 专业技术(0201095) 4 30 4 3 0.8:1
中共相山区委党校(相山区行政学校) - 专业技术(0202001) 1 0 0 0 0:1
区建设工程质量安全监督管理站 - 专业技术(0202002) 1 13 3 0 0:1
区建设工程质量安全监督管理站 - 专业技术(0202003) 1 8 2 1 1:1
区重点工程建设项目管理服务中心 - 专业技术(0202004) 1 2 0 0 0:1
区经济责任审计中心 - 专业技术(0202005) 1 14 0 0 0:1
相山区疾病预防中心 - 专业技术(疾病控制)(0202006) 1 0 0 0 0:1
相山区疾病预防中心 - 专业技术(卫生应急)(0202007) 1 4 2 0 0:1
相山区疾病预防中心 - 专业技术(检验)(0202008) 3 2 1 1 0.3:1
区实验幼儿园 - 专业技术(0203001) 7 32 9 7 1:1
区实验幼儿园 - 管理(0203002) 1 10 5 2 2:1
石台镇财政所 - 专业技术(0203003) 2 10 0 0 0:1
区妇幼保健计划生育服务中心 - 专业技术(0203004) 1 4 1 0 0:1
第一幼儿园 - 管理(0204001) 1 3 0 0 0:1
第一幼儿园 - 专业技术(0204002) 1 3 0 0 0:1
新华幼儿园 - 专业技术(0204003) 1 1 0 0 0:1
海孜幼儿园 - 专业技术(0204004) 1 4 0 0 0:1
第二幼儿园 - 专业技术(0204005) 1 3 0 0 0:1
缘山幼儿园 - 专业技术(0204006) 1 1 0 0 0:1
石选幼儿园 - 专业技术(0204007) 1 0 0 0 0:1
任楼幼儿园 - 专业技术(0204008) 1 4 0 0 0:1
烈山镇卫生院 - 专业技术(0204009) 1 13 0 0 0:1
烈山镇卫生院 - 专业技术(0204010) 1 1 0 0 0:1
古饶镇卫生院 - 专业技术(0204011) 1 0 0 0 0:1
古饶镇卫生院 - 专业技术(0204012) 1 3 0 0 0:1
宋疃镇卫生院 - 专业技术(0204013) 1 3 0 0 0:1
宋疃镇卫生院 - 专业技术(0204014) 1 6 0 0 0:1
合计 159 661 80 29 0.2:1

2023淮北事业单位招聘报名第1天:共661人报名(截至29日13时)-尊龙凯时官方入口

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

尊龙ag旗舰厅官网 copyright ©2006-2020 华图教育尊龙凯时官方入口的版权所有
网站地图