2023安徽事业单位联考报名第1天:共12037人报名(截至27日13时)
截至27日13点,2023上半年安徽事业单位联考招8075人,共12037人报名,资格审查合格1812人,其中353人缴费,平均竞争比为1.5:1。
另有2551个职位无人报名,1180个职位只有1人报名,4935个职位资审合格为零,472个职位资审合格只有1人,5513个职位无人缴费,
5629个职位竞争比小于3,其中133个职位竞争比为2:1,另58个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=合格人数÷招聘人数。
2023上半年安徽事业单位联考报考人数汇总
地市 | 县区 | 岗位数 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987 | 1339 | 3260 | 382 | 431 | 851 | 72 | 2.4 | |||
12 | 12 | 14 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1.2 | |||
111 | 121 | 429 | 17 | 106 | 74 | 10 | 3.5 | |||
70 | 91 | 234 | 27 | 138 | 34 | 19 | 2.6 | |||
41 | 69 | 131 | 8 | 22 | 28 | 4 | 1.9 | |||
112 | 130 | 374 | 31 | 95 | 76 | 19 | 2.9 | |||
77 | 88 | 144 | 34 | 4 | 75 | 0 | 1.6 | |||
71 | 212 | 224 | 26 | 0 | 71 | 0 | 1.1 | |||
46 | 53 | 68 | 20 | 4 | 44 | 0 | 1.3 | |||
88 | 192 | 269 | 38 | 22 | 74 | 5 | 1.4 | |||
34 | 74 | 114 | 10 | 21 | 21 | 3 | 1.5 | |||
93 | 151 | 183 | 35 | 5 | 90 | 1 | 1.2 | |||
49 | 89 | 130 | 19 | 16 | 40 | 0 | 1.5 | |||
42 | 53 | 51 | 22 | 0 | 42 | 0 | 1 | |||
118 | 132 | 366 | 30 | 8 | 114 | 3 | 2.8 | |||
121 | 159 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | |||
552 | 835 | 926 | 253 | 47 | 520 | 18 | 1.1 | |||
84 | 90 | 141 | 40 | 18 | 78 | 5 | 1.6 | |||
56 | 111 | 87 | 29 | 8 | 49 | 3 | 0.8 | |||
19 | 23 | 7 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0.3 | |||
31 | 40 | 35 | 12 | 10 | 24 | 2 | 0.9 | |||
46 | 95 | 37 | 34 | 0 | 46 | 0 | 0.4 | |||
31 | 35 | 21 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0.6 | |||
101 | 249 | 138 | 54 | 38 | 81 | 7 | 0.6 | |||
35 | 38 | 19 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0.5 | |||
39 | 60 | 96 | 17 | 35 | 29 | 6 | 1.6 | |||
172 | 216 | 367 | 53 | 70 | 139 | 23 | 1.7 | |||
76 | 218 | 170 | 27 | 48 | 50 | 17 | 0.8 | |||
69 | 80 | 110 | 23 | 18 | 61 | 6 | 1.4 | |||
202 | 326 | 389 | 88 | 103 | 143 | 17 | 1.2 | |||
95 | 120 | 199 | 39 | 33 | 80 | 2 | 1.7 | |||
29 | 33 | 42 | 13 | 0 | 29 | 0 | 1.3 | |||
79 | 95 | 183 | 29 | 24 | 65 | 4 | 1.9 | |||
66 | 80 | 130 | 32 | 37 | 47 | 13 | 1.6 | |||
35 | 39 | 39 | 21 | 8 | 31 | 0 | 1 | |||
26 | 28 | 40 | 11 | 10 | 20 | 2 | 1.4 | |||
141 | 153 | 267 | 49 | 64 | 101 | 23 | 1.7 | |||
120 | 136 | 120 | 62 | 61 | 82 | 9 | 0.9 | |||
64 | 81 | 58 | 32 | 11 | 53 | 3 | 0.7 | |||
33 | 36 | 32 | 21 | 12 | 26 | 5 | 0.9 | |||
124 | 147 | 401 | 32 | 44 | 103 | 6 | 2.7 | |||
33 | 33 | 56 | 10 | 0 | 33 | 0 | 1.7 | |||
10 | 10 | 21 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2.1 | |||
40 | 59 | 95 | 14 | 0 | 40 | 0 | 1.6 | |||
20 | 21 | 16 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0.8 | |||
115 | 139 | 176 | 57 | 0 | 115 | 0 | 1.3 | |||
304 | 354 | 717 | 93 | 145 | 223 | 32 | 2 | |||
123 | 153 | 149 | 58 | 14 | 114 | 0 | 1 | |||
53 | 92 | 153 | 18 | 15 | 45 | 5 | 1.7 | |||
63 | 89 | 121 | 20 | 2 | 61 | 0 | 1.4 | |||
146 | 226 | 211 | 76 | 26 | 130 | 3 | 0.9 | |||
62 | 67 | 55 | 34 | 5 | 58 | 1 | 0.8 | |||
107 | 165 | 89 | 65 | 4 | 105 | 1 | 0.5 | |||
38 | 40 | 51 | 22 | 9 | 33 | 1 | 1.3 | |||
58 | 71 | 82 | 19 | 16 | 46 | 2 | 1.2 | |||
汇总 | 5765 | 8075 | 12037 | 2551 | 1812 | 4935 | 353 | 1.5 |
报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3000983 | 法官培训学院 | 管理岗 | 3 | 201 | |
2 | 安徽省直 | 3000727 | 安徽财贸职业学院 | 管理 | 7 | 92 | |
3 | 阜阳临泉县 | 0608023 | 乡镇(街道)自然资源所 | 管理岗位 | 10 | 63 | |
4 | 宣城市直 | 1301006 | 宣城职业技术学院 | 专技岗 | 5 | 52 | |
5 | 淮南市 | 0703126 | 淮南市田家庵区城市管理行政执法局 | 管理 | 12 | 50 | |
6 | 安徽省直 | 3000001 | 省委机关幼儿园 | 专业技术 | 2 | 49 | |
7 | 芜湖市 | 1201107 | 芜湖市港航(地方海事)管理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 48 | |
8 | 安徽省直 | 3000011 | 省互联网违法和不良信息举报中心 | 专业技术 | 2 | 46 | |
9 | 安徽省直 | 3000943 | 水文勘探队 | 管理 | 1 | 45 | |
10 | 滁州市直 | 0801085 | 滁州市网络信访服务中心 | 管理 | 1 | 45 |
报名人数最多的十大职位如上表所示,报名第一天上午,报名人数最多的是安徽省直的法官培训学院管理岗位,岗位代码为3000983,招聘3个人,报名人数为201人;报名人数第二的是安徽省直的安徽财贸职业学院管理岗,岗位代码为3000727,招聘7个人,报名人数为92人;报名人数第三的是阜阳临泉县乡镇(街道)自然资源所管理岗,岗位代码为0608023,招聘10个人,报名人数为63人。
竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滁州市直 | 0801085 | 滁州市网络信访服务中心 | 管理 | 1 | 45 | 24 | |
2 | 安徽省直 | 3000389 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 专业技术 | 1 | 31 | 23 | |
3 | 六安裕安区 | 0906008 | 裕安区消费者权益保护委员会秘书处 | 管理岗位 | 1 | 33 | 22 | |
4 | 安徽省直 | 3000558 | 安徽省图书馆 | 管理 | 1 | 38 | 21 | |
5 | 池州市直 | 1501066 | 市职工服务中心 | 管理岗 | 1 | 34 | 19 | |
6 | 蚌埠市 | 0504003 | 蚌埠市禹会区经济发展服务中心 | 管理 岗位 | 1 | 37 | 17 | |
7 | 安徽省直 | 3000009 | 省网络安全应急指挥中心(省网络舆情监测中心) | 专业技术 | 1 | 33 | 15 | |
8 | 六安市直 | 0901039 | 市文明创建指导中心 | 专业技术岗 | 1 | 24 | 15 | |
9 | 安徽省直 | 3000936 | 第三勘探队 | 管理 | 1 | 18 | 11 | |
10 | 安徽省直 | 3000001 | 省委机关幼儿园 | 专业技术 | 2 | 49 | 10 |
竞争最激烈的十大职位如上表所示,报名第一天岗位竞争比最激烈的是滁州市网络信访服务中心,招聘1人,竞争比为24;竞争比排第二的是安徽省产品质量监督检验研究院,招聘1人,竞争比23;排名第三的是六安裕安区消费者权益保护委员会秘书处,招聘1人,竞争比为22。注:竞争比=合格人数÷招聘人数。
每日统计报名人数,可供广大考生报名时参考》》》