安徽成绩查询

尊龙凯时官方入口-尊龙ag旗舰厅官网安徽事业单位 > 招考信息 > 成绩查询

2023蚌埠文化旅游投资集团有限公司招聘专业测试及最终成绩公告

蚌埠人事考试网 | 2023-05-04 09:19

收藏

关于公布蚌埠市文化旅游投资集团有限公司面向社会公开招聘工作人员专业测试成绩及最终成绩的公告

  各位考生:

  现将蚌埠市文化旅游投资集团有限公司面向社会公开招聘工作人员专业测试成绩及最终成绩公布如下,如有疑问,请致电:0552--2049979。

  蚌埠市文化旅游投资集团有限公司

  2023年4月29日

  蚌埠市文化旅游投资集团有限公司面向社会公开招聘工作人员成绩汇总表

序号 岗位代码 岗位名称 准考证号 笔试成绩 专业测试 成绩 最终成绩 备注
1 0501 综合岗 230217080203 74.40 80.00 78.32 拟进入体检
2 0501 综合岗 230217080107 78.40 78.20 78.26  
3 0501 综合岗 230217080212 75.20 78.20 77.30  
4 0501 综合岗 230217080208 75.00 76.40 75.98  
5 0501 综合岗 230217080103 76.60 73.00 74.08  
6 0502 规划设计岗 230217080608 60.60 82.00 75.58 拟进入体检
7 0502 规划设计岗 230217080609 63.40 79.20 74.46  
8 0502 规划设计岗 230217080605 61.40 74.60 70.64  
9 0502 规划设计岗 230217080604 50.40 73.40 66.50  
10 0503 资产管理岗 230217080613 68.80 82.00 78.04 拟进入体检
11 0503 资产管理岗 230217080610 77.40 77.60 77.54  
12 0503 资产管理岗 230217080615 67.60 79.20 75.72  
13 0503 资产管理岗 230217080611 65.60 76.40 73.16  
14 0503 资产管理岗 230217080614 66.40 73.80 71.58  
15 0503 资产管理岗 230217080612 57.80 缺考    
16 0504 主管会计岗 230217080523 71.20 79.20 76.80 拟进入体检
17 0504 主管会计岗 230217080516 74.80 76.00 75.64  
18 0504 主管会计岗 230217080511 65.80 78.40 74.62  
19 0504 主管会计岗 230217080519 70.40 76.00 74.32  
20 0504 主管会计岗 230217080518 73.20 72.40 72.64  
21 0504 主管会计岗 230217080521 68.60 74.00 72.38  
22 0505 出纳岗 230217080225 70.00 79.40 76.58 拟进入体检
23 0505 出纳岗 230217080321 71.40 77.00 75.32  
24 0505 出纳岗 230217080323 69.00 78.00 75.30  
25 0505 出纳岗 230217080318 69.80 75.20 73.58  
26 0505 出纳岗 230217080401 72.00 67.60 68.92  
27 0506 融资岗 230217080407 73.40 83.20 80.26 拟进入体检
28 0506 融资岗 230217080510 70.60 83.60 79.70  
29 0506 融资岗 230217080427 71.00 80.80 77.86  
30 0506 融资岗 230217080509 77.60 77.60 77.60  
31 0506 融资岗 230217080501 75.60 缺考    
32 0506 融资岗 230217080508 70.00 缺考    

  原文标题:关于公布蚌埠市文化旅游投资集团有限公司面向社会公开招聘工作人员专业测试成绩及最终成绩的公告

  文章来源:蚌埠人事考试网(原链接md5:67f94fa5a605309c23fbd7a82c04c898)

2023蚌埠文化旅游投资集团有限公司招聘专业测试及最终成绩公告-尊龙凯时官方入口

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

尊龙ag旗舰厅官网 copyright ©2006-2020 华图教育尊龙凯时官方入口的版权所有
网站地图