2023安徽铜陵教师招聘考试报考人数汇总
地市 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 885 | 0 | 572 | 0 | 169 | 35.8 | ||
6 | 14 | 2551 | 0 | 2220 | 0 | 833 | 158.6 | ||
11 | 45 | 6474 | 0 | 5409 | 0 | 1828 | 120.2 | ||
13 | 20 | 1411 | 0 | 1073 | 0 | 436 | 53.7 | ||
汇总 | 44 | 95 | 11321 | 0 | 9274 | 0 | 3266 | 97.6 |
截至04-24 11:13,铜陵共报名11321人,其中9274人完成审核合格,缴费3266人,平均竞争比为97.6。
0个职位无人报名,0个职位合格小于3人(或取消职位),0个职位资审合格为0,0个职位资审合格只有1人,0个职位无人缴费,
0个职位竞争比小于3,其中0个职位竞争比为2:1,另0个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=合格人数÷招考人数。
铜陵各学段报考人数汇总
学段 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级中学 | 14 | 23 | 1413 | 0 | 1105 | 0 | 431 | 48 | |
小学 | 15 | 55 | 9014 | 0 | 7590 | 0 | 2662 | 138 | |
普通高中 | 14 | 16 | 804 | 0 | 535 | 0 | 162 | 33.4 | |
特殊教育学校 | 1 | 1 | 90 | 0 | 44 | 0 | 11 | 44 | |
汇总 | 44 | 95 | 11321 | 0 | 9274 | 0 | 3266 | 97.6 |
铜陵报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023034 | 铜官区教育局 | 小学数学 | 11 | 2021 | ||
2 | 2023032 | 铜官区教育局 | 小学语文1 | 11 | 1537 | ||
3 | 2023033 | 铜官区教育局 | 小学语文2 | 10 | 1486 | ||
4 | 2023042 | 义安区教育体育局 | 小学数学 | 6 | 916 | ||
5 | 2023043 | 义安区教育体育局 | 小学英语 | 2 | 766 | ||
6 | 2023035 | 铜官区教育局 | 小学英语 | 1 | 399 | ||
7 | 2023036 | 铜官区教育局 | 小学体育 | 3 | 399 | ||
8 | 2023044 | 义安区教育体育局 | 小学美术 | 1 | 362 | ||
9 | 2023041 | 义安区教育体育局 | 小学语文 | 2 | 288 | ||
10 | 2023021 | 枞阳县教育体育局 | 初中体育 | 3 | 219 |
铜陵竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铜官区教育局 | 小学英语 | 1 | 399 | 319 | 399 | ||
2 | 义安区教育体育局 | 小学英语 | 2 | 766 | 701 | 383 | ||
3 | 义安区教育体育局 | 小学美术 | 1 | 362 | 302 | 362 | ||
4 | 枞阳县教育体育局 | 小学美术 | 1 | 214 | 163 | 214 | ||
5 | 铜官区教育局 | 小学数学 | 11 | 2021 | 1724 | 183.7 | ||
6 | 枞阳县教育体育局 | 初中美术 | 1 | 171 | 135 | 171 | ||
7 | 铜官区教育局 | 小学信息技术 | 1 | 157 | 133 | 157 | ||
8 | 义安区教育体育局 | 小学数学 | 6 | 916 | 825 | 152.7 | ||
9 | 铜官区教育局 | 小学语文2 | 10 | 1486 | 1191 | 148.6 | ||
10 | 义安区教育体育局 | 小学语文 | 2 | 288 | 221 | 144 |