2023年五河县公开招聘中小学教师面试公告
各位考生:
2023年五河县公开招聘中小学教师面试将于2023年5月1日进行。面试方式为无生上课,详见面试通知书。请下列面试入围考生携带本人二代有效身份证、笔试准考证于2023年4月30日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:30)到五河县人力资源和社会保障局二楼小会议室(苏果超市对面)领取面试通知书,同时缴纳面试费80元/人。逾期视为自动放弃。
联系电话:0552-2325956 0552-2350059
五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2023年4月17日
总序号 | 分序号 | 姓 名 | 性 别 | 报考 类别 | 报考 学科 | 岗位代码 | 考场号 | 准考证号 | 座位号 | 学科专业 知识 | 教育综合 知识 | 笔试合 成成绩 |
1 | 1 | 何* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020116 | 0116 | 80 | 96 | 86.40 |
2 | 2 | 尤* | 男 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020101 | 0101 | 80 | 91 | 84.40 |
3 | 3 | 杨* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020117 | 0117 | 84 | 85 | 84.40 |
4 | 4 | 刘* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020128 | 0128 | 81 | 86 | 83.00 |
5 | 5 | 刘* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020127 | 0127 | 81 | 81 | 81.00 |
6 | 6 | 邬* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020103 | 0103 | 76 | 88 | 80.80 |
7 | 7 | 郑* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020123 | 0123 | 76 | 87 | 80.40 |
8 | 8 | 李* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第2考场 | 20230020202 | 0202 | 65 | 102 | 79.80 |
9 | 9 | 王* | 男 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020120 | 0120 | 79 | 79 | 79.00 |
10 | 10 | 谢* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020102 | 0102 | 79 | 77 | 78.20 |
11 | 11 | 许* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020104 | 0104 | 73 | 85 | 77.80 |
12 | 12 | 刘* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020106 | 0106 | 69 | 91 | 77.80 |
13 | 13 | 王* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020113 | 0113 | 68 | 92 | 77.60 |
14 | 14 | 陈* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020122 | 0122 | 75 | 81 | 77.40 |
15 | 15 | 于* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020121 | 0121 | 81 | 71 | 77.00 |
16 | 16 | 陈* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020124 | 0124 | 77 | 75 | 76.20 |
17 | 17 | 武* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第2考场 | 20230020203 | 0203 | 75 | 75 | 75.00 |
18 | 18 | 陈* | 女 | 初中语文 | 语文 | 2023002 | 第1考场 | 20230020119 | 0119 | 78 | 70 | 74.80 |
19 | 1 | 胡* | 女 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030220 | 0220 | 109 | 89 | 101.00 |
20 | 2 | 薛* | 男 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030217 | 0217 | 114 | 81 | 100.80 |
21 | 3 | 潘* | 男 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030221 | 0221 | 105 | 91 | 99.40 |
22 | 4 | 张* | 男 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030218 | 0218 | 93 | 97 | 94.60 |
23 | 5 | 孟* | 男 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030224 | 0224 | 90 | 93 | 91.20 |
24 | 6 | 王* | 女 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030210 | 0210 | 90 | 92 | 90.80 |
25 | 7 | 邢* | 男 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030216 | 0216 | 97 | 78 | 89.40 |
26 | 8 | 潘* | 女 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030228 | 0228 | 103 | 68 | 89.00 |
27 | 9 | 陈* | 男 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030213 | 0213 | 101 | 70 | 88.60 |
28 | 10 | 顾* | 女 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030208 | 0208 | 85 | 93 | 88.20 |
29 | 11 | 杨* | 男 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030212 | 0212 | 83 | 93 | 87.00 |
30 | 12 | 杨* | 男 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030226 | 0226 | 99 | 68 | 86.60 |
31 | 13 | 丁* | 女 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030209 | 0209 | 86 | 83 | 84.80 |
32 | 14 | 张* | 女 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第3考场 | 20230030301 | 0301 | 105 | 53 | 84.20 |
33 | 15 | 周* | 女 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030223 | 0223 | 88 | 78 | 84.00 |
34 | 16 | 陈* | 男 | 初中数学a组 | 数学 | 2023003 | 第2考场 | 20230030219 | 0219 | 87 | 78 | 83.40 |
35 | 1 | 殷* | 男 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040309 | 0309 | 101 | 93 | 97.80 |
36 | 2 | 杨* | 女 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040305 | 0305 | 100 | 89 | 95.60 |
37 | 3 | 张* | 女 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040319 | 0319 | 90 | 91 | 90.40 |
38 | 4 | 刘* | 男 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040303 | 0303 | 93 | 86 | 90.20 |
39 | 5 | 赵* | 女 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040313 | 0313 | 102 | 72 | 90.00 |
40 | 6 | 陈* | 女 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040304 | 0304 | 89 | 85 | 87.40 |
41 | 7 | 张* | 男 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040315 | 0315 | 97 | 73 | 87.40 |
42 | 8 | 盛* | 女 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040314 | 0314 | 88 | 86 | 87.20 |
43 | 9 | 曹* | 女 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040302 | 0302 | 91 | 81 | 87.00 |
44 | 10 | 周* | 男 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040311 | 0311 | 84 | 91 | 86.80 |
45 | 11 | 王* | 女 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040318 | 0318 | 97 | 66 | 84.60 |
46 | 12 | 张* | 男 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040307 | 0307 | 76 | 93 | 82.80 |
47 | 13 | 席* | 女 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040317 | 0317 | 98 | 60 | 82.80 |
48 | 14 | 黄* | 男 | 初中数学b组 | 数学 | 2023004 | 第3考场 | 20230040322 | 0322 | 97 | 60 | 82.20 |
49 | 1 | 杨* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050403 | 0403 | 107 | 110 | 108.20 |
50 | 2 | 时* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050429 | 0429 | 105 | 108 | 106.20 |
51 | 3 | 仲* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050410 | 0410 | 105 | 107 | 105.80 |
52 | 4 | 杭* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050425 | 0425 | 103 | 109 | 105.40 |
53 | 5 | 陈* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050423 | 0423 | 101 | 111 | 105.00 |
54 | 6 | 马* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050426 | 0426 | 102 | 109 | 104.80 |
55 | 7 | 李* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050428 | 0428 | 106 | 102 | 104.40 |
56 | 8 | 王* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050404 | 0404 | 104 | 102 | 103.20 |
57 | 9 | 李* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050415 | 0415 | 103 | 101 | 102.20 |
58 | 10 | 郝* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050421 | 0421 | 104 | 96 | 100.80 |
59 | 11 | 柏* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050424 | 0424 | 105 | 94 | 100.60 |
60 | 12 | 伍* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050408 | 0408 | 104 | 95 | 100.40 |
61 | 13 | 邓* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050427 | 0427 | 101 | 97 | 99.40 |
62 | 14 | 李* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第3考场 | 20230050329 | 0329 | 100 | 96 | 98.40 |
63 | 15 | 秦* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050413 | 0413 | 105 | 87 | 97.80 |
64 | 16 | 沈* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050420 | 0420 | 100 | 93 | 97.20 |
65 | 17 | 凌* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050411 | 0411 | 105 | 85 | 97.00 |
66 | 18 | 杨* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050419 | 0419 | 104 | 86 | 96.80 |
67 | 19 | 陆* | 女 | 初中英语a组 | 英语 | 2023005 | 第4考场 | 20230050430 | 0430 | 110 | 77 | 96.80 |
68 | 1 | 张* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060513 | 0513 | 103 | 98 | 101.00 |
69 | 2 | 强* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060509 | 0509 | 97 | 106 | 100.60 |
70 | 3 | 张* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060512 | 0512 | 107 | 90 | 100.20 |
71 | 4 | 杨* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060526 | 0526 | 103 | 96 | 100.20 |
72 | 5 | 杨* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060516 | 0516 | 107 | 89 | 99.80 |
73 | 6 | 王* | 男 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060506 | 0506 | 108 | 87 | 99.60 |
74 | 7 | 胡* | 男 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060504 | 0504 | 105 | 91 | 99.40 |
75 | 8 | 余* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060517 | 0517 | 98 | 100 | 98.80 |
76 | 9 | 赵* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060522 | 0522 | 110 | 81 | 98.40 |
77 | 10 | 吴* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060524 | 0524 | 107 | 85 | 98.20 |
78 | 11 | 汤* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060511 | 0511 | 103 | 90 | 97.80 |
79 | 12 | 沈* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060530 | 0530 | 102 | 91 | 97.60 |
80 | 13 | 陈* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060510 | 0510 | 101 | 90 | 96.60 |
81 | 14 | 田* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060515 | 0515 | 103 | 84 | 95.40 |
82 | 15 | 魏* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060507 | 0507 | 99 | 89 | 95.00 |
83 | 16 | 陈* | 女 | 初中英语b组 | 英语 | 2023006 | 第5考场 | 20230060514 | 0514 | 104 | 79 | 94.00 |
84 | 1 | 邓* | 男 | 初中历史 | 历史 | 2023008 | 第6考场 | 20230080603 | 0603 | 76 | 86 | 89.12 |
85 | 2 | 张* | 女 | 初中历史 | 历史 | 2023008 | 第6考场 | 20230080602 | 0602 | 76 | 75 | 84.72 |
86 | 3 | 莫* | 女 | 初中历史 | 历史 | 2023008 | 第6考场 | 20230080601 | 0601 | 66 | 73 | 76.72 |
87 | 1 | 刘* | 女 | 初中地理 | 地理 | 2023009 | 第6考场 | 20230090607 | 0607 | 92 | 90 | 91.20 |
88 | 2 | 梁* | 男 | 初中地理 | 地理 | 2023009 | 第6考场 | 20230090609 | 0609 | 90 | 64 | 79.60 |
89 | 3 | 李* | 女 | 初中地理 | 地理 | 2023009 | 第6考场 | 20230090608 | 0608 | 69 | 77 | 72.20 |
90 | 1 | 漆* | 男 | 初中物理 | 物理 | 2023010 | 第6考场 | 20230100615 | 0615 | 59 | 96 | 97.40 |
91 | 2 | 朱* | 女 | 初中物理 | 物理 | 2023010 | 第6考场 | 20230100612 | 0612 | 42 | 87 | 76.80 |
92 | 1 | 赵* | 男 | 初中化学 | 化学 | 2023011 | 第6考场 | 20230110623 | 0623 | 111 | 91 | 103.00 |
93 | 2 | 谢* | 女 | 初中化学 | 化学 | 2023011 | 第6考场 | 20230110619 | 0619 | 105 | 91 | 99.40 |
94 | 3 | 周* | 男 | 初中化学 | 化学 | 2023011 | 第6考场 | 20230110625 | 0625 | 104 | 64 | 88.00 |
95 | 4 | 刁* | 男 | 初中化学 | 化学 | 2023011 | 第6考场 | 20230110618 | 0618 | 92 | 79 | 86.80 |
96 | 5 | 任* | 女 | 初中化学 | 化学 | 2023011 | 第6考场 | 20230110627 | 0627 | 85 | 83 | 84.20 |
97 | 6 | 张* | 女 | 初中化学 | 化学 | 2023011 | 第6考场 | 20230110626 | 0626 | 85 | 78 | 82.20 |
98 | 1 | 孙* | 女 | 初中生物 | 生物 | 2023012 | 第7考场 | 20230120704 | 0704 | 91 | 103 | 95.80 |
99 | 2 | 石* | 女 | 初中生物 | 生物 | 2023012 | 第7考场 | 20230120705 | 0705 | 90 | 86 | 88.40 |
100 | 3 | 程* | 女 | 初中生物 | 生物 | 2023012 | 第7考场 | 20230120702 | 0702 | 82 | 83 | 82.40 |
101 | 4 | 刘* | 女 | 初中生物 | 生物 | 2023012 | 第7考场 | 20230120701 | 0701 | 84 | 70 | 78.40 |
102 | 5 | 杨* | 女 | 初中生物 | 生物 | 2023012 | 第7考场 | 20230120706 | 0706 | 82 | 69 | 76.80 |
103 | 1 | 李* | 女 | 初中音乐 | 音乐 | 2023013 | 第7考场 | 20230130718 | 0718 | 91 | 103 | 95.80 |
104 | 2 | 钱* | 女 | 初中音乐 | 音乐 | 2023013 | 第7考场 | 20230130720 | 0720 | 90.5 | 79 | 85.90 |
105 | 3 | 杨* | 女 | 初中音乐 | 音乐 | 2023013 | 第7考场 | 20230130707 | 0707 | 82 | 91 | 85.60 |
106 | 4 | 张* | 女 | 初中音乐 | 音乐 | 2023013 | 第7考场 | 20230130712 | 0712 | 81 | 92 | 85.40 |
107 | 5 | 戴* | 女 | 初中音乐 | 音乐 | 2023013 | 第7考场 | 20230130719 | 0719 | 81 | 85 | 82.60 |
108 | 6 | 顾* | 女 | 初中音乐 | 音乐 | 2023013 | 第7考场 | 20230130714 | 0714 | 81 | 80 | 80.60 |
109 | 1 | 李* | 男 | 初中体育 | 体育 | 2023014 | 第8考场 | 20230140808 | 0808 | 91 | 93 | 91.80 |
110 | 2 | 张* | 男 | 初中体育 | 体育 | 2023014 | 第8考场 | 20230140811 | 0811 | 92 | 81 | 87.60 |
111 | 3 | 王* | 男 | 初中体育 | 体育 | 2023014 | 第8考场 | 20230140820 | 0820 | 86 | 83 | 84.80 |
112 | 4 | 沈* | 男 | 初中体育 | 体育 | 2023014 | 第8考场 | 20230140801 | 0801 | 82 | 75 | 79.20 |
113 | 5 | 张* | 男 | 初中体育 | 体育 | 2023014 | 第8考场 | 20230140807 | 0807 | 85 | 70 | 79.00 |
114 | 6 | 岳* | 男 | 初中体育 | 体育 | 2023014 | 第8考场 | 20230140829 | 0829 | 66 | 96 | 78.00 |
115 | 1 | 许* | 女 | 初中美术 | 美术 | 2023015 | 第9考场 | 20230150915 | 0915 | 105.5 | 89 | 98.90 |
116 | 2 | 张* | 女 | 初中美术 | 美术 | 2023015 | 第9考场 | 20230150910 | 0910 | 94 | 103 | 97.60 |
117 | 3 | 张* | 男 | 初中美术 | 美术 | 2023015 | 第9考场 | 20230150905 | 0905 | 97.5 | 97 | 97.30 |
118 | 4 | 史* | 男 | 初中美术 | 美术 | 2023015 | 第9考场 | 20230150909 | 0909 | 96 | 97 | 96.40 |
119 | 5 | 王* | 女 | 初中美术 | 美术 | 2023015 | 第9考场 | 20230150902 | 0902 | 94.5 | 95 | 94.70 |
120 | 6 | 季* | 女 | 初中美术 | 美术 | 2023015 | 第9考场 | 20230150920 | 0920 | 93.5 | 96 | 94.50 |
121 | 1 | 张* | 女 | 初中信息技术 | 信息技术 | 2023016 | 第9考场 | 20230160927 | 0927 | 65 | 96 | 77.40 |
122 | 2 | 周* | 女 | 初中信息技术 | 信息技术 | 2023016 | 第9考场 | 20230160926 | 0926 | 76 | 78 | 76.80 |
123 | 1 | 刘* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第15考场 | 20230171509 | 1509 | 107 | 90.5 | 100.40 |
124 | 2 | 张* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第10考场 | 20230171003 | 1003 | 107 | 88 | 99.40 |
125 | 3 | 闫* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第16考场 | 20230171613 | 1613 | 102.5 | 94 | 99.10 |
126 | 4 | 何* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第10考场 | 20230171023 | 1023 | 103.5 | 90.5 | 98.30 |
127 | 5 | 李* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第18考场 | 20230171810 | 1810 | 100.5 | 93.5 | 97.70 |
128 | 6 | 衡* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第15考场 | 20230171529 | 1529 | 103 | 89 | 97.40 |
129 | 7 | 王* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第16考场 | 20230171617 | 1617 | 98.5 | 95 | 97.10 |
130 | 8 | 魏* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第11考场 | 20230171107 | 1107 | 96 | 98 | 96.80 |
131 | 9 | 杨* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第12考场 | 20230171209 | 1209 | 97 | 96.5 | 96.80 |
132 | 10 | 吕* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第16考场 | 20230171628 | 1628 | 99.5 | 92 | 96.50 |
133 | 11 | 时* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第16考场 | 20230171622 | 1622 | 99 | 92 | 96.20 |
134 | 12 | 张* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第18考场 | 20230171808 | 1808 | 97 | 95 | 96.20 |
135 | 13 | 鲍* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第14考场 | 20230171408 | 1408 | 98 | 93 | 96.00 |
136 | 14 | 张* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第14考场 | 20230171426 | 1426 | 98.5 | 91.5 | 95.70 |
137 | 15 | 王* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第12考场 | 20230171204 | 1204 | 97 | 92 | 95.00 |
138 | 16 | 李* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第17考场 | 20230171715 | 1715 | 98.5 | 89.5 | 94.90 |
139 | 17 | 张* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第16考场 | 20230171607 | 1607 | 99.5 | 87 | 94.50 |
140 | 18 | 高* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第14考场 | 20230171430 | 1430 | 92 | 97.5 | 94.20 |
141 | 19 | 冷* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第11考场 | 20230171117 | 1117 | 98 | 87.5 | 93.80 |
142 | 20 | 罗* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第13考场 | 20230171313 | 1313 | 95 | 91.5 | 93.60 |
143 | 21 | 王* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第10考场 | 20230171029 | 1029 | 97 | 88 | 93.40 |
144 | 22 | 边* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第11考场 | 20230171119 | 1119 | 103 | 79 | 93.40 |
145 | 23 | 沈* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第17考场 | 20230171712 | 1712 | 94 | 92.5 | 93.40 |
146 | 24 | 邓* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第15考场 | 20230171527 | 1527 | 96 | 89 | 93.20 |
147 | 25 | 宫* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第16考场 | 20230171616 | 1616 | 91 | 95.5 | 92.80 |
148 | 26 | 陈* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第10考场 | 20230171012 | 1012 | 99 | 83.5 | 92.80 |
149 | 27 | 荣* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第16考场 | 20230171609 | 1609 | 99 | 83.5 | 92.80 |
150 | 28 | 王* | 女 | 小学语文a组 | 语文 | 2023017 | 第15考场 | 20230171505 | 1505 | 90 | 96.5 | 92.60 |
151 | 1 | 王* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第25考场 | 20230182502 | 2502 | 107 | 89 | 99.80 |
152 | 2 | 徐* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第26考场 | 20230182611 | 2611 | 104 | 92 | 99.20 |
153 | 3 | 高* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第20考场 | 20230182002 | 2002 | 103 | 93.5 | 99.20 |
154 | 4 | 季* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第20考场 | 20230182003 | 2003 | 99 | 97.5 | 98.40 |
155 | 5 | 蒋* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第26考场 | 20230182603 | 2603 | 103 | 91.5 | 98.40 |
156 | 6 | 张* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第20考场 | 20230182021 | 2021 | 100 | 94.5 | 97.80 |
157 | 7 | 宣* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第25考场 | 20230182516 | 2516 | 103 | 88 | 97.00 |
158 | 8 | 张* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第25考场 | 20230182525 | 2525 | 100 | 92 | 96.80 |
159 | 9 | 夏* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第20考场 | 20230182009 | 2009 | 103 | 87 | 96.60 |
160 | 10 | 邓* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第18考场 | 20230181816 | 1816 | 95.5 | 95 | 95.30 |
161 | 11 | 吴* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第19考场 | 20230181903 | 1903 | 100 | 88 | 95.20 |
162 | 12 | 周* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第19考场 | 20230181912 | 1912 | 98 | 91 | 95.20 |
163 | 13 | 王* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第23考场 | 20230182324 | 2324 | 99 | 88.5 | 94.80 |
164 | 14 | 牛* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第21考场 | 20230182107 | 2107 | 100 | 86.5 | 94.60 |
165 | 15 | 钱* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第20考场 | 20230182023 | 2023 | 94 | 94.5 | 94.20 |
166 | 16 | 许* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第19考场 | 20230181901 | 1901 | 93 | 95.5 | 94.00 |
167 | 17 | 刘* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第18考场 | 20230181821 | 1821 | 99 | 86 | 93.80 |
168 | 18 | 邹* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第20考场 | 20230182026 | 2026 | 90 | 99 | 93.60 |
169 | 19 | 陈* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第22考场 | 20230182213 | 2213 | 97 | 88.5 | 93.60 |
170 | 20 | 杨* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第23考场 | 20230182308 | 2308 | 95 | 91.5 | 93.60 |
171 | 21 | 周* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第21考场 | 20230182124 | 2124 | 97 | 88 | 93.40 |
172 | 22 | 潘* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第23考场 | 20230182301 | 2301 | 94 | 92.5 | 93.40 |
173 | 23 | 滕* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第21考场 | 20230182127 | 2127 | 98.5 | 84.5 | 92.90 |
174 | 24 | 聂* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第24考场 | 20230182402 | 2402 | 95.5 | 89 | 92.90 |
175 | 25 | 黄* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第21考场 | 20230182113 | 2113 | 94 | 91 | 92.80 |
176 | 26 | 岳* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第18考场 | 20230181828 | 1828 | 97 | 85.5 | 92.40 |
177 | 27 | 刘* | 女 | 小学语文b组 | 语文 | 2023018 | 第22考场 | 20230182215 | 2215 | 101 | 79.5 | 92.40 |
178 | 1 | 卢* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第32考场 | 20230193227 | 3227 | 105 | 100 | 103.00 |
179 | 2 | 欧* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第33考场 | 20230193324 | 3324 | 108 | 91.5 | 101.40 |
180 | 3 | 赵* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第28考场 | 20230192801 | 2801 | 104.5 | 93.5 | 100.10 |
181 | 4 | 刘* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第32考场 | 20230193209 | 3209 | 106 | 89 | 99.20 |
182 | 5 | 杨* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第27考场 | 20230192706 | 2706 | 104 | 90 | 98.40 |
183 | 6 | 邵* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第32考场 | 20230193203 | 3203 | 100 | 92 | 96.80 |
184 | 7 | 徐* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第33考场 | 20230193320 | 3320 | 100.5 | 91 | 96.70 |
185 | 8 | 陈* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第28考场 | 20230192816 | 2816 | 104 | 85 | 96.40 |
186 | 9 | 邓* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第30考场 | 20230193021 | 3021 | 99.5 | 91.5 | 96.30 |
187 | 10 | 朱* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第31考场 | 20230193113 | 3113 | 103 | 85 | 95.80 |
188 | 11 | 周* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第27考场 | 20230192730 | 2730 | 97 | 92.5 | 95.20 |
189 | 12 | 孟* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第28考场 | 20230192822 | 2822 | 97 | 92.5 | 95.20 |
190 | 13 | 宋* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第29考场 | 20230192909 | 2909 | 98 | 89.5 | 94.60 |
191 | 14 | 尤* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第26考场 | 20230192627 | 2627 | 95.5 | 92.5 | 94.30 |
192 | 15 | 何* | 女 | 小学语文c组 | 语文 | 2023019 | 第26考场 | 20230192630 | 2630 | 104 | 79.5 | 94.20 |
