安徽成绩查询

尊龙凯时官方入口-尊龙ag旗舰厅官网招警 > 招考信息 > 成绩查询

2023铜陵义安区城市行政执法局招聘笔试、体能测试合成成绩公示

义安区人民政府 | 2023-04-03 16:17

收藏

铜陵市义安区城市管理行政执法局公开招聘编外聘用人员笔试、体能测试合成成绩公示

序号 岗位代码 准考证 笔试成绩 笔试折后成绩 体能测试成绩 体能测试折后成绩 合成成绩
1 230301 340703001 50.5 30.3 70 28 58.3
2 230301 340703002 59.5 35.7 62.5 25 60.7
3 230301 340703003 84 50.4 92.5 37 87.4
4 230301 340703004 54 32.4 100 40 72.4
5 230301 340703005 50 30 92.5 37 67
6 230301 340703006 36.5 21.9 70 28 49.9
7 230301 340703007 38 22.8 30 12 34.8
8 230301 340703008 55 33 75 30 63
9 230301 340703009 55 33 55 22 55
10 230301 340703010 43 25.8 82.5 33 58.8
11 230301 340703011 61.5 36.9 70 28 64.9
12 230301 340703012 38 22.8 77.5 31 53.8
13 230301 340703013 68.5 41.1 65 26 67.1
14 230301 340703014 45.5 27.3 87.5 35 62.3
15 230301 340703015 56.5 33.9 85 34 67.9
16 230301 340703016 44.5 26.7 75 30 56.7
17 230301 340703017 52.5 31.5 62.5 25 56.5
18 230301 340703018 62 37.2 87.5 35 72.2
19 230301 340703019 63.5 38.1 65 26 64.1
20 230301 340703020 30 18 92.5 37 55
21 230301 340703021 49.5 29.7 50 20 49.7
22 230301 340703022 56 33.6 37.5 15 48.6
23 230301 340703023 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
24 230301 340703024 50.5 30.3 72.5 29 59.3
25 230301 340703025 58 34.8 47.5 19 53.8
26 230301 340703026 47.5 28.5 100 40 68.5
27 230301 340703027 54.5 32.7 82.5 33 65.7
28 230301 340703028 39 23.4 92.5 37 60.4
29 230301 340703029 60.5 36.3 70 28 64.3
30 230301 340703030 50 30 57.5 23 53
31 230301 340703031 26.5 15.9 75 30 45.9
32 230301 340703032 42 25.2 77.5 31 56.2
33 230301 340703033 37 22.2 22.5 9 31.2
34 230301 340703034 50 30 95 38 68
35 230301 340703035 45 27 82.5 33 60
36 230301 340703036 69 41.4 72.5 29 70.4
37 230301 340703037 53 31.8 55 22 53.8
38 230301 340703038 52.5 31.5 82.5 33 64.5
39 230301 340703039 45.5 27.3 32.5 13 40.3
40 230301 340703040 43 25.8 92.5 37 62.8
41 230301 340703041 53 31.8 80 32 63.8
42 230301 340703042 49.5 29.7 100 40 69.7
43 230301 340703043 26.5 15.9 50 20 35.9
44 230301 340703044 32.5 19.5 62.5 25 44.5
45 230301 340703045 35 21 55 22 43
46 230301 340703046 55 33 22.5 9 42
47 230301 340703047 63.5 38.1 92.5 37 75.1
48 230301 340703048 63 37.8 50 20 57.8
49 230301 340703049 35 21 52.5 21 42
50 230301 340703050 40 24 50 20 44
51 230301 340703051 57 34.2 85 34 68.2
52 230301 340703052 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
53 230301 340703053 62.5 37.5 72.5 29 66.5
54 230301 340703054 36 21.6 57.5 23 44.6
55 230301 340703055 55.5 33.3 52.5 21 54.3
56 230301 340703056 68.5 41.1 72.5 29 70.1
57 230301 340703057 62 37.2 80 32 69.2
58 230301 340703058 41 24.6 85 34 58.6
59 230301 340703059 54 32.4 75 30 62.4
60 230301 340703060 57.5 34.5 50 20 54.5
61 230301 340703061 46 27.6 85 34 61.6
62 230301 340703062 38 22.8 80 32 54.8
63 230301 340703063 50 30 62.5 25 55
64 230301 340703064 52 31.2 70 28 59.2
65 230301 340703065 52 31.2 82.5 33 64.2
66 230301 340703066 53 31.8 52.5 21 52.8
67 230301 340703067 51 30.6 82.5 33 63.6
68 230301 340703068 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
69 230301 340703069 49.5 29.7 67.5 27 56.7
70 230301 340703070 42 25.2 95 38 63.2
71 230301 340703071 61 36.6 62.5 25 61.6
72 230301 340703072 43 25.8 65 26 51.8
73 230301 340703073 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
74 230301 340703074 56.5 33.9 67.5 27 60.9
75 230301 340703075 58 34.8 72.5 29 63.8
76 230301 340703076 40 24 55 22 46
77 230301 340703077 59.5 35.7 缺考 缺考 35.7
78 230301 340703078 67 40.2 50 20 60.2
79 230301 340703079 42.5 25.5 82.5 33 58.5
80 230301 340703080 57.5 34.5 70 28 62.5
81 230301 340703081 66 39.6 缺考 缺考 39.6
82 230301 340703082 54.5 32.7 62.5 25 57.7
83 230301 340703083 45.5 27.3 67.5 27 54.3
84 230302 340703084 49 29.4 20 8 37.4
85 230302 340703085 49.5 29.7 77.5 31 60.7
86 230302 340703086 67 40.2 47.5 19 59.2
87 230302 340703087 45 27 缺考 缺考 27
88 230302 340703088 48.5 29.1 37.5 15 44.1
89 230302 340703089 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
90 230302 340703090 56.5 33.9 7.5 3 36.9
91 230302 340703091 57 34.2 40 16 50.2
92 230302 340703092 49 29.4 80 32 61.4
93 230302 340703093 59.5 35.7 82.5 33 68.7
94 230302 340703094 40 24 45 18 42
95 230302 340703095 64 38.4 25 10 48.4
96 230302 340703096 48.5 29.1 25 10 39.1
97 230302 340703097 58.5 35.1 缺考 缺考 35.1
98 230302 340703098 56 33.6 47.5 19 52.6
99 230302 340703099 51.5 30.9 87.5 35 65.9
100 230302 340703100 67 40.2 67.5 27 67.2
101 230302 340703101 51 30.6     30.6
102 230302 340703102 53.5 32.1 20 8 40.1
103 230302 340703103 56 33.6 27.5 11 44.6
104 230302 340703104 60.5 36.3 85 34 70.3
105 230302 340703105 6 3.6 85 34 37.6
106 230302 340703106 66.5 39.9 32.5 13 52.9
107 230302 340703107 37 22.2     22.2
108 230302 340703108 55 33 22.5 9 42
109 230302 340703109 60 36 缺考 缺考 36

  原文标题:铜陵市义安区城市管理行政执法局公开招聘编外聘用人员笔试、体能测试合成成绩公示

  文章来源:义安区人民政府(原链接md5:931f3f742d32262baa6ee0102f5e75de)

2023铜陵义安区城市行政执法局招聘笔试、体能测试合成成绩公示-尊龙凯时官方入口

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

尊龙ag旗舰厅官网 copyright ©2006-2020 华图教育尊龙凯时官方入口的版权所有
网站地图