2023安徽芜湖教师招聘考试报考人数汇总
地市 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 226 | 0 | 84 | 0 | 84 | 4.2 | ||
56 | 62 | 194 | 6 | 51 | 27 | 51 | 0.8 | ||
35 | 50 | 375 | 0 | 139 | 7 | 139 | 2.8 | ||
20 | 44 | 93 | 3 | 49 | 6 | 49 | 1.1 | ||
27 | 33 | 274 | 3 | 197 | 4 | 197 | 6 | ||
7 | 15 | 85 | 0 | 25 | 3 | 25 | 1.7 | ||
6 | 12 | 76 | 1 | 42 | 4 | 42 | 3.5 | ||
2 | 6 | 21 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2.7 | ||
8 | 10 | 118 | 0 | 102 | 0 | 102 | 10.2 | ||
汇总 | 175 | 252 | 1462 | 13 | 705 | 51 | 705 | 2.8 |
截至03-15 12:03,芜湖共报名1462人,其中705人完成审核合格,缴费705人,平均竞争比为2.8。
13个职位无人报名,52个职位合格小于3人(或取消职位),51个职位资审合格为0,28个职位资审合格只有1人,51个职位无人缴费,
79个职位竞争比小于3,其中28个职位竞争比为2:1,另16个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=合格人数÷招考人数。
芜湖各学段报考人数汇总
学段 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级中学 | 48 | 55 | 528 | 1 | 272 | 10 | 272 | 4.9 | |
小学 | 119 | 189 | 800 | 11 | 332 | 39 | 332 | 1.8 | |
普通高中 | 8 | 8 | 134 | 1 | 101 | 2 | 101 | 12.6 | |
汇总 | 175 | 252 | 1462 | 13 | 705 | 51 | 705 | 2.8 |
芜湖报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230314 | 芜湖市第三中学 | 高中音乐 | 1 | 51 | ||
2 | 20230463 | 湾沚区教育局 | 初中心理健康教育 | 2 | 43 | ||
3 | 20230383 | 芜湖市利民路小学 | 小学音乐 | 1 | 34 | ||
4 | 20230434 | 芜湖市银湖中学 | 初中美术 | 1 | 34 | ||
5 | 20230435 | 芜湖市银湖中学 | 初中体育与健康 | 1 | 33 | ||
6 | 20230448 | 芜湖市万春小学 | 小学音乐 | 1 | 32 | ||
7 | 20230303 | 安徽师范大学附属外国语学校城东校区 | 初中语文 b | 2 | 27 | ||
8 | 20230372 | 安徽师范大学 附属萃文中学 | 初中道德与法治 | 1 | 27 | ||
9 | 20230403 | 芜湖市文昌西路小学 (安师大教育集团) | 小学英语 | 2 | 27 | ||
10 | 20230471 | 南陵县教育局 | 高中地理 | 1 | 27 |
芜湖竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖市第三中学 | 高中音乐 | 1 | 51 | 26 | 51 | ||
2 | 芜湖市利民路小学 | 小学音乐 | 1 | 34 | 7 | 34 | ||
3 | 芜湖市银湖中学 | 初中美术 | 1 | 34 | 23 | 34 | ||
4 | 芜湖市银湖中学 | 初中体育与健康 | 1 | 33 | 29 | 33 | ||
5 | 芜湖市万春小学 | 小学音乐 | 1 | 32 | 27 | 32 | ||
6 | 安徽师范大学 附属萃文中学 | 初中道德与法治 | 1 | 27 | 21 | 27 | ||
7 | 南陵县教育局 | 高中地理 | 1 | 27 | 27 | 27 | ||
8 | 南陵县教育局 | 高中化学 | 1 | 27 | 24 | 27 | ||
9 | 芜湖市培智学校 | 特殊教育 | 1 | 26 | 5 | 26 | ||
10 | 芜湖市城北实验小学 | 小学体育与健康 | 1 | 26 | 23 | 26 |