2023安徽黄山报考人数汇总
地市 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 413 | 0 | 362 | 0 | 271 | 18.1 | ||
16 | 31 | 637 | 0 | 631 | 0 | 434 | 20.4 | ||
11 | 18 | 349 | 0 | 328 | 0 | 248 | 18.2 | ||
11 | 14 | 338 | 0 | 317 | 0 | 224 | 22.6 | ||
10 | 15 | 353 | 0 | 325 | 0 | 239 | 21.7 | ||
12 | 14 | 272 | 0 | 255 | 0 | 152 | 18.2 | ||
16 | 21 | 369 | 0 | 367 | 0 | 274 | 17.5 | ||
24 | 34 | 1016 | 0 | 913 | 0 | 682 | 26.9 | ||
汇总 | 117 | 167 | 3747 | 0 | 3498 | 0 | 2524 | 20.9 |
截至03-14 12:05,黄山共报名3747人,其中3498人完成审核合格,缴费2524人,平均竞争比为20.9。
0个职位无人报名,0个职位合格小于3人(或取消职位),0个职位资审合格为0,0个职位资审合格只有1人,0个职位无人缴费,
0个职位竞争比小于3,其中0个职位竞争比为2:1,另0个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=合格人数÷招考人数。
黄山各学段报考人数汇总
学段 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初级中学 | 38 | 48 | 788 | 0 | 730 | 0 | 542 | 15.2 | |
小学 | 64 | 101 | 2741 | 0 | 2554 | 0 | 1830 | 25.3 | |
普通高中 | 15 | 18 | 218 | 0 | 214 | 0 | 152 | 11.9 | |
汇总 | 117 | 167 | 3747 | 0 | 3498 | 0 | 2524 | 20.9 |
黄山报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34102210 | 休宁县教育局 | 小学语文 | 5 | 134 | ||
2 | 34100406 | 徽州区教育局 下属事业单位 | 小学语文 | 4 | 126 | ||
3 | 34100201 | 屯溪百鸟亭小学 (尤溪小学) | 小学语文 | 3 | 117 | ||
4 | 34100211 | 屯溪江南实验小学(柏山小学) | 小学美术 | 2 | 113 | ||
5 | 34102213 | 休宁县教育局 | 小学英语 | 3 | 97 | ||
6 | 34100203 | 屯溪百鸟亭小学 (尤溪小学) | 小学数学 | 3 | 94 | ||
7 | 34102211 | 休宁县教育局 | 小学数学a | 4 | 89 | ||
8 | 34102103 | 歙县教育局 | 初中英语 | 3 | 86 | ||
9 | 34102212 | 休宁县教育局 | 小学数学b | 4 | 83 | ||
10 | 34100223 | 屯溪东城实验小学 | 小学数学 | 3 | 73 |
黄山竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屯溪江南实验小学(柏山小学) | 小学美术 | 2 | 113 | 107 | 56.5 | ||
2 | 屯溪大位小学 | 小学语文 | 1 | 45 | 45 | 45 | ||
3 | 徽州区岩寺小学 | 小学美术 | 1 | 42 | 41 | 42 | ||
4 | 休宁县教育局 | 小学美术 | 1 | 41 | 41 | 41 | ||
5 | 屯溪现代实验学校 | 小学语文 | 1 | 40 | 36 | 40 | ||
6 | 祁门县教育局 | 小学美术 | 1 | 39 | 39 | 39 | ||
7 | 屯溪百鸟亭小学 (尤溪小学) | 小学语文 | 3 | 117 | 116 | 39 | ||
8 | 黟县教育局 | 小学音乐 | 1 | 38 | 36 | 38 | ||
9 | 屯溪百鸟亭小学 (尤溪小学) | 小学语文 | 1 | 37 | 30 | 37 | ||
10 | 屯溪现代实验学校 | 小学英语 | 1 | 37 | 36 | 37 |